Statistiche per laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2007 - URL
Generato 01-Feb-2007 10:32 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

22330     25.98%     25034   1.34%  /
1211       1.41%     51861   2.78%  /stats/webalizer/usage_200405.html
1197       1.39%     12107   0.65%  /stats/webalizer/
1196       1.39%     55317   2.97%  /stats/webalizer/usage_200401.html
1185       1.38%     53428   2.87%  /stats/webalizer/usage_200402.html
1170       1.36%     62851   3.37%  /stats/webalizer/usage_200412.html
1161       1.35%     67861   3.64%  /stats/webalizer/usage_200603.html
1149       1.34%     69084   3.71%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1137       1.32%     50465   2.71%  /stats/webalizer/usage_200407.html
1133       1.32%     54550   2.93%  /stats/webalizer/usage_200505.html
1112       1.29%      3170   0.17%  /stats/webalizer/agent_200507.html
1111       1.29%     53146   2.85%  /stats/webalizer/usage_200408.html
1105       1.29%     64748   3.47%  /stats/webalizer/usage_200508.html
1089       1.27%     43998   2.36%  /stats/webalizer/usage_200406.html
1077       1.25%     58980   3.17%  /stats/webalizer/usage_200504.html
1075       1.25%     65072   3.49%  /stats/webalizer/usage_200604.html
1069       1.24%     63776   3.42%  /stats/webalizer/usage_200601.html
1066       1.24%      6494   0.35%  /stats/webalizer/url_200604.html
1066       1.24%     54199   2.91%  /stats/webalizer/usage_200409.html
1050       1.22%     59367   3.19%  /stats/webalizer/usage_200510.html
1049       1.22%     59527   3.19%  /stats/webalizer/usage_200511.html
1043       1.21%      4939   0.27%  /stats/webalizer/url_200512.html
1040       1.21%     50121   2.69%  /stats/webalizer/usage_200403.html
1037       1.21%     53971   2.90%  /stats/webalizer/usage_200503.html
1030       1.20%      1133   0.06%  /userpage.html
1027       1.19%      3000   0.16%  /stats/webalizer/agent_200504.html
1026       1.19%      3041   0.16%  /stats/webalizer/agent_200510.html
1025       1.19%     50278   2.70%  /stats/webalizer/usage_200410.html
1022       1.19%     59449   3.19%  /stats/webalizer/usage_200512.html
1017       1.18%      5484   0.29%  /stats/webalizer/site_200504.html
1017       1.18%     59266   3.18%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1014       1.18%      5561   0.30%  /stats/webalizer/url_200606.html
996        1.16%     56402   3.03%  /stats/webalizer/usage_200509.html
995        1.16%     54811   2.94%  /stats/webalizer/usage_200602.html
993        1.16%     41253   2.21%  /stats/webalizer/usage_200404.html
986        1.15%      5135   0.28%  /stats/webalizer/url_200602.html
985        1.15%      3871   0.21%  /stats/webalizer/url_200510.html
984        1.14%      5404   0.29%  /stats/webalizer/url_200607.html
983        1.14%     50583   2.71%  /stats/webalizer/usage_200506.html
975        1.13%     45401   2.44%  /stats/webalizer/usage_200502.html
975        1.13%     47353   2.54%  /stats/webalizer/usage_200507.html
974        1.13%     51378   2.76%  /stats/webalizer/usage_200501.html
966        1.12%      3584   0.19%  /stats/webalizer/agent_200602.html
960        1.12%     57466   3.08%  /stats/webalizer/usage_200605.html
945        1.10%      3049   0.16%  /stats/webalizer/agent_200512.html
943        1.10%      5294   0.28%  /stats/webalizer/site_200509.html
896        1.04%      4421   0.24%  /stats/webalizer/site_200506.html
885        1.03%      4743   0.25%  /stats/webalizer/site_200508.html
877        1.02%      5459   0.29%  /stats/webalizer/site_200510.html
861        1.00%      2611   0.14%  /stats/webalizer/agent_200511.html
841        0.98%       925   0.05%  /./userpage.html
785        0.91%     43465   2.33%  /stats/webalizer/usage_200411.html
336        0.39%     20199   1.08%  /stats/webalizer/usage_200701.html
40         0.05%       230   0.01%  /stats/webalizer/agent_200701.html
25         0.03%      2652   0.14%  /stats/webalizer/usage_200612.html
18         0.02%        52   0.00%  /stats/webalizer/site_200601.html
15         0.02%      1509   0.08%  /stats/webalizer/usage_200610.html
14         0.02%       831   0.04%  /stats/webalizer/usage_200608.html
13         0.02%       477   0.03%  /stats/webalizer/usage_200611.html
8          0.01%        16   0.00%  /stats/webalizer/ref_200512.html
8          0.01%       816   0.04%  /stats/webalizer/usage_200609.html
7          0.01%       977   0.05%  /stats/webalizer/ref_200611.html
6          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200606.html
6          0.01%        29   0.00%  /stats/webalizer/agent_200609.html
6          0.01%        43   0.00%  /stats/webalizer/agent_200611.html
6          0.01%        41   0.00%  /stats/webalizer/agent_200612.html
6          0.01%        34   0.00%  /stats/webalizer/url_200603.html
5          0.01%      2804   0.15%  /stats/webalizer/ref_200701.html
5          0.01%       108   0.01%  /stats/webalizer/site_200605.html
4          0.00%        20   0.00%  /stats/webalizer/agent_200608.html
4          0.00%        21   0.00%  /stats/webalizer/ref_200601.html
4          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/site_200511.html
4          0.00%        67   0.00%  /stats/webalizer/site_200604.html
4          0.00%       115   0.01%  /stats/webalizer/site_200611.html
4          0.00%        25   0.00%  /stats/webalizer/url_200605.html
4          0.00%        31   0.00%  /stats/webalizer/url_200701.html
3          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_200604.html
3          0.00%        20   0.00%  /stats/webalizer/ref_200603.html
3          0.00%        93   0.00%  /stats/webalizer/ref_200608.html
2          0.00%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200601.html
2          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/agent_200605.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200607.html
2          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/agent_200610.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200609.html
2          0.00%       341   0.02%  /stats/webalizer/ref_200612.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200602.html
2          0.00%       321   0.02%  /stats/webalizer/site_200612.html
2          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200511.html
2          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200601.html
2          0.00%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_200608.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_200603.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200604.html
1          0.00%       108   0.01%  /stats/webalizer/ref_200610.html
1          0.00%         6   0.00%  /stats/webalizer/site_200512.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/site_200607.html
1          0.00%       105   0.01%  /stats/webalizer/site_200701.html


Generated by Webalizer Version 2.01