laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2008 - URL
Generato 01-Feb-2008 15:14 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

6023      83.11%      7948  10.95%  /
51         0.70%       499   0.69%  /stats/webalizer/
37         0.51%       530   0.73%  /stats/webalizer/agent_200709.html
28         0.39%      2766   3.81%  /stats/webalizer/usage_200801.html
19         0.26%      2954   4.07%  /stats/webalizer/ref_200705.html
17         0.23%      6156   8.48%  /stats/webalizer/ref_200702.html
17         0.23%      1573   2.17%  /stats/webalizer/usage_200712.html
16         0.22%      1339   1.85%  /stats/webalizer/usage_200703.html
16         0.22%      1461   2.01%  /stats/webalizer/usage_200710.html
15         0.21%      1175   1.62%  /stats/webalizer/usage_200707.html
14         0.19%      7932  10.93%  /stats/webalizer/ref_200701.html
14         0.19%      1071   1.48%  /stats/webalizer/usage_200705.html
13         0.18%      1335   1.84%  /stats/webalizer/usage_200708.html
13         0.18%      1312   1.81%  /stats/webalizer/usage_200709.html
13         0.18%      1193   1.64%  /stats/webalizer/usage_200711.html
11         0.15%      4953   6.83%  /stats/webalizer/site_200702.html
11         0.15%      1181   1.63%  /stats/webalizer/usage_200702.html
11         0.15%      1071   1.48%  /stats/webalizer/usage_200704.html
11         0.15%      1187   1.64%  /stats/webalizer/usage_200706.html
10         0.14%       920   1.27%  /stats/webalizer/ref_200711.html
10         0.14%       111   0.15%  /stats/webalizer/url_200705.html
9          0.12%        49   0.07%  /stats/webalizer/agent_200703.html
9          0.12%       240   0.33%  /stats/webalizer/site_200801.html
9          0.12%       902   1.24%  /stats/webalizer/usage_200606.html
8          0.11%        68   0.09%  /stats/webalizer/agent_200801.html
7          0.10%        36   0.05%  /stats/webalizer/ref_200601.html
7          0.10%       669   0.92%  /stats/webalizer/ref_200708.html
7          0.10%       459   0.63%  /stats/webalizer/ref_200801.html
7          0.10%       308   0.42%  /stats/webalizer/site_200712.html
7          0.10%       881   1.21%  /stats/webalizer/usage_200701.html
6          0.08%       106   0.15%  /stats/webalizer/agent_200705.html
6          0.08%        76   0.11%  /stats/webalizer/agent_200712.html
6          0.08%       985   1.36%  /stats/webalizer/ref_200709.html
6          0.08%      1070   1.47%  /stats/webalizer/ref_200712.html
6          0.08%        32   0.04%  /stats/webalizer/site_200510.html
6          0.08%       271   0.37%  /stats/webalizer/site_200708.html
6          0.08%       261   0.36%  /stats/webalizer/site_200711.html
6          0.08%        64   0.09%  /stats/webalizer/url_200711.html
6          0.08%        67   0.09%  /stats/webalizer/url_200712.html
6          0.08%        52   0.07%  /stats/webalizer/url_200801.html
6          0.08%       274   0.38%  /stats/webalizer/usage_200402.html
6          0.08%       628   0.87%  /stats/webalizer/usage_200508.html
5          0.07%        15   0.02%  /stats/webalizer/agent_200602.html
5          0.07%        54   0.07%  /stats/webalizer/agent_200702.html
5          0.07%        61   0.08%  /stats/webalizer/agent_200708.html
5          0.07%        46   0.06%  /stats/webalizer/agent_200711.html
5          0.07%        12   0.02%  /stats/webalizer/search_200709.html
5          0.07%        20   0.03%  /stats/webalizer/site_200506.html
5          0.07%       449   0.62%  /stats/webalizer/site_200703.html
5          0.07%       348   0.48%  /stats/webalizer/site_200705.html
5          0.07%        21   0.03%  /stats/webalizer/url_200602.html
5          0.07%        60   0.08%  /stats/webalizer/url_200709.html
5          0.07%       282   0.39%  /stats/webalizer/usage_200401.html
5          0.07%       326   0.45%  /stats/webalizer/usage_200405.html
5          0.07%       228   0.31%  /stats/webalizer/usage_200406.html
5          0.07%       262   0.36%  /stats/webalizer/usage_200407.html
5          0.07%       371   0.51%  /stats/webalizer/usage_200502.html
5          0.07%       461   0.64%  /stats/webalizer/usage_200605.html
4          0.06%        12   0.02%  /stats/webalizer/agent_200511.html
4          0.06%        43   0.06%  /stats/webalizer/agent_200704.html
4          0.06%        50   0.07%  /stats/webalizer/agent_200710.html
4          0.06%      1071   1.48%  /stats/webalizer/ref_200703.html
4          0.06%       507   0.70%  /stats/webalizer/ref_200707.html
4          0.06%        22   0.03%  /stats/webalizer/site_200508.html
4          0.06%       169   0.23%  /stats/webalizer/site_200709.html
4          0.06%        48   0.07%  /stats/webalizer/url_200702.html
4          0.06%        40   0.06%  /stats/webalizer/url_200703.html
4          0.06%       169   0.23%  /stats/webalizer/usage_200404.html
4          0.06%       335   0.46%  /stats/webalizer/usage_200410.html
4          0.06%       381   0.52%  /stats/webalizer/usage_200504.html
4          0.06%       295   0.41%  /stats/webalizer/usage_200505.html
4          0.06%       278   0.38%  /stats/webalizer/usage_200506.html
4          0.06%       427   0.59%  /stats/webalizer/usage_200510.html
4          0.06%       313   0.43%  /stats/webalizer/usage_200602.html
4          0.06%       348   0.48%  /stats/webalizer/usage_200604.html
4          0.06%       506   0.70%  /stats/webalizer/usage_200612.html
3          0.04%        10   0.01%  /stats/webalizer/agent_200512.html
3          0.04%        24   0.03%  /stats/webalizer/agent_200706.html
3          0.04%       512   0.71%  /stats/webalizer/ref_200612.html
3          0.04%       364   0.50%  /stats/webalizer/ref_200706.html
3          0.04%       508   0.70%  /stats/webalizer/ref_200710.html
3          0.04%        16   0.02%  /stats/webalizer/site_200504.html
3          0.04%        17   0.02%  /stats/webalizer/site_200509.html
3          0.04%       232   0.32%  /stats/webalizer/site_200704.html
3          0.04%       163   0.23%  /stats/webalizer/site_200706.html
3          0.04%       178   0.24%  /stats/webalizer/site_200710.html
3          0.04%        12   0.02%  /stats/webalizer/url_200510.html
3          0.04%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200512.html
3          0.04%        13   0.02%  /stats/webalizer/url_200604.html
3          0.04%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_200607.html
3          0.04%        32   0.04%  /stats/webalizer/url_200706.html
3          0.04%        34   0.05%  /stats/webalizer/url_200708.html
3          0.04%       225   0.31%  /stats/webalizer/usage_200403.html
3          0.04%       226   0.31%  /stats/webalizer/usage_200408.html
3          0.04%       269   0.37%  /stats/webalizer/usage_200412.html
3          0.04%       276   0.38%  /stats/webalizer/usage_200503.html
3          0.04%       211   0.29%  /stats/webalizer/usage_200509.html
3          0.04%       329   0.45%  /stats/webalizer/usage_200511.html
3          0.04%       242   0.33%  /stats/webalizer/usage_200603.html
3          0.04%         3   0.00%  /userpage.html
2          0.03%         1   0.00%  /starnet/modules/sn_forum/
2          0.03%        90   0.12%  /stats/webalizer/./site_200709.html
2          0.03%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200504.html
2          0.03%         3   0.00%  /stats/webalizer/agent_200507.html
2          0.03%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200510.html
2          0.03%        12   0.02%  /stats/webalizer/agent_200605.html
2          0.03%        14   0.02%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.03%        23   0.03%  /stats/webalizer/agent_200707.html
2          0.03%         8   0.01%  /stats/webalizer/ref_200512.html
2          0.03%       462   0.64%  /stats/webalizer/ref_200609.html
2          0.03%       393   0.54%  /stats/webalizer/ref_200704.html
2          0.03%       386   0.53%  /stats/webalizer/site_200701.html
2          0.03%       111   0.15%  /stats/webalizer/site_200707.html
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/starnet/modules/sn_forum/
2          0.03%        11   0.02%  /stats/webalizer/url_200606.html
2          0.03%        17   0.02%  /stats/webalizer/url_200701.html
2          0.03%        22   0.03%  /stats/webalizer/url_200704.html
2          0.03%        24   0.03%  /stats/webalizer/url_200707.html
2          0.03%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html/starnet/modules/sn_forum/
2          0.03%       164   0.23%  /stats/webalizer/usage_200409.html
2          0.03%       166   0.23%  /stats/webalizer/usage_200501.html
2          0.03%       165   0.23%  /stats/webalizer/usage_200507.html
2          0.03%       226   0.31%  /stats/webalizer/usage_200512.html
2          0.03%       227   0.31%  /stats/webalizer/usage_200601.html
2          0.03%       235   0.32%  /stats/webalizer/usage_200607.html
2          0.03%       237   0.33%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.01%         1   0.00%  /./userpage.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200602.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/./agent_200605.html
1          0.01%        11   0.02%  /stats/webalizer/./agent_200707.html
1          0.01%       127   0.17%  /stats/webalizer/./ref_200707.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/./url_200605.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/webalizer/agent_200601.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200606.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/agent_200701.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/ref_200604.html
1          0.01%       140   0.19%  /stats/webalizer/ref_200611.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.01%        38   0.05%  /stats/webalizer/site_200611.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200601.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200603.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200609.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/url_200611.html
1          0.01%         8   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200710.html
1          0.01%       117   0.16%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.01%       116   0.16%  /stats/webalizer/usage_200610.html
1          0.01%        54   0.08%  http://www.laterizisantonio.it/stats/webalizer/site_200706.html


Generated by Webalizer Version 2.01