laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2008 - URL
Generato 01-Jul-2008 10:05 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

10518     89.73%     13950  15.67%  /
44         0.38%       447   0.50%  /stats/webalizer/
44         0.38%      4066   4.57%  /stats/webalizer/usage_200802.html
40         0.34%      3568   4.01%  /stats/webalizer/usage_200803.html
38         0.32%      4184   4.70%  /stats/webalizer/usage_200806.html
22         0.19%      2729   3.07%  /stats/webalizer/usage_200708.html
20         0.17%      2509   2.82%  /stats/webalizer/usage_200801.html
16         0.14%       125   0.14%  /stats/webalizer/agent_200703.html
16         0.14%      2053   2.31%  /stats/webalizer/usage_200804.html
15         0.13%      1464   1.64%  /stats/webalizer/ref_200706.html
14         0.12%      2272   2.55%  /stats/webalizer/ref_200704.html
14         0.12%      1365   1.53%  /stats/webalizer/ref_200802.html
13         0.11%      1616   1.82%  /stats/webalizer/usage_200709.html
12         0.10%      4840   5.44%  /stats/webalizer/ref_200702.html
12         0.10%      1331   1.50%  /stats/webalizer/ref_200801.html
11         0.09%      1408   1.58%  /stats/webalizer/usage_200805.html
10         0.09%      5567   6.26%  /stats/webalizer/ref_200701.html
10         0.09%      1265   1.42%  /stats/webalizer/usage_200710.html
9          0.08%      1033   1.16%  /stats/webalizer/usage_200711.html
9          0.08%      1129   1.27%  /stats/webalizer/usage_200712.html
9          0.08%        10   0.01%  /userpage.html
8          0.07%      1109   1.25%  /stats/webalizer/ref_200709.html
8          0.07%       695   0.78%  /stats/webalizer/usage_200705.html
7          0.06%        89   0.10%  /stats/webalizer/agent_200712.html
7          0.06%       102   0.11%  /stats/webalizer/agent_200801.html
7          0.06%       887   1.00%  /stats/webalizer/ref_200707.html
7          0.06%       639   0.72%  /stats/webalizer/ref_200711.html
7          0.06%       319   0.36%  /stats/webalizer/site_200712.html
7          0.06%       677   0.76%  /stats/webalizer/usage_200606.html
7          0.06%       881   0.99%  /stats/webalizer/usage_200701.html
7          0.06%       762   0.86%  /stats/webalizer/usage_200703.html
6          0.05%        88   0.10%  /stats/webalizer/agent_200709.html
6          0.05%      1386   1.56%  /stats/webalizer/ref_200609.html
6          0.05%       634   0.71%  /stats/webalizer/ref_200708.html
6          0.05%      1171   1.32%  /stats/webalizer/ref_200712.html
6          0.05%        15   0.02%  /stats/webalizer/search_200709.html
6          0.05%       284   0.32%  /stats/webalizer/site_200708.html
6          0.05%        64   0.07%  /stats/webalizer/url_200711.html
6          0.05%       327   0.37%  /stats/webalizer/usage_200405.html
6          0.05%       627   0.70%  /stats/webalizer/usage_200704.html
6          0.05%       737   0.83%  /stats/webalizer/usage_200707.html
5          0.04%        56   0.06%  /stats/webalizer/agent_200707.html
5          0.04%        26   0.03%  /stats/webalizer/ref_200601.html
5          0.04%      1131   1.27%  /stats/webalizer/ref_200705.html
5          0.04%       964   1.08%  /stats/webalizer/site_200701.html
5          0.04%       272   0.31%  /stats/webalizer/site_200706.html
5          0.04%       245   0.28%  /stats/webalizer/usage_200404.html
5          0.04%       285   0.32%  /stats/webalizer/usage_200406.html
5          0.04%       449   0.50%  /stats/webalizer/usage_200412.html
5          0.04%       524   0.59%  /stats/webalizer/usage_200508.html
5          0.04%       506   0.57%  /stats/webalizer/usage_200612.html
5          0.04%       618   0.69%  /stats/webalizer/usage_200702.html
5          0.04%       621   0.70%  /stats/webalizer/usage_200706.html
4          0.03%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200504.html
4          0.03%        12   0.01%  /stats/webalizer/agent_200510.html
4          0.03%        70   0.08%  /stats/webalizer/agent_200705.html
4          0.03%        47   0.05%  /stats/webalizer/agent_200706.html
4          0.03%        50   0.06%  /stats/webalizer/agent_200710.html
4          0.03%       683   0.77%  /stats/webalizer/ref_200612.html
4          0.03%      1071   1.20%  /stats/webalizer/ref_200703.html
4          0.03%       972   1.09%  /stats/webalizer/ref_200804.html
4          0.03%       595   0.67%  /stats/webalizer/ref_200806.html
4          0.03%        19   0.02%  /stats/webalizer/site_200510.html
4          0.03%       180   0.20%  /stats/webalizer/site_200709.html
4          0.03%       116   0.13%  /stats/webalizer/site_200806.html
4          0.03%        51   0.06%  /stats/webalizer/url_200802.html
4          0.03%       206   0.23%  /stats/webalizer/usage_200402.html
4          0.03%       327   0.37%  /stats/webalizer/usage_200409.html
4          0.03%       335   0.38%  /stats/webalizer/usage_200410.html
4          0.03%       222   0.25%  /stats/webalizer/usage_200505.html
4          0.03%       427   0.48%  /stats/webalizer/usage_200510.html
4          0.03%       313   0.35%  /stats/webalizer/usage_200602.html
4          0.03%       484   0.54%  /stats/webalizer/usage_200603.html
4          0.03%       464   0.52%  /stats/webalizer/usage_200604.html
4          0.03%       464   0.52%  /stats/webalizer/usage_200610.html
3          0.03%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200507.html
3          0.03%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200602.html
3          0.03%       508   0.57%  /stats/webalizer/ref_200710.html
3          0.03%      1287   1.45%  /stats/webalizer/site_200702.html
3          0.03%       178   0.20%  /stats/webalizer/site_200710.html
3          0.03%       141   0.16%  /stats/webalizer/site_200802.html
3          0.03%       185   0.21%  /stats/webalizer/site_200803.html
3          0.03%        18   0.02%  /stats/webalizer/url_200604.html
3          0.03%        32   0.04%  /stats/webalizer/url_200706.html
3          0.03%        33   0.04%  /stats/webalizer/url_200708.html
3          0.03%       141   0.16%  /stats/webalizer/usage_200401.html
3          0.03%       225   0.25%  /stats/webalizer/usage_200403.html
3          0.03%       196   0.22%  /stats/webalizer/usage_200407.html
3          0.03%       151   0.17%  /stats/webalizer/usage_200408.html
3          0.03%       249   0.28%  /stats/webalizer/usage_200501.html
3          0.03%       165   0.19%  /stats/webalizer/usage_200507.html
3          0.03%       332   0.37%  /stats/webalizer/usage_200611.html
2          0.02%        28   0.03%  /stats/webalizer/agent_200704.html
2          0.02%        25   0.03%  /stats/webalizer/agent_200708.html
2          0.02%        40   0.04%  /stats/webalizer/agent_200803.html
2          0.02%        40   0.04%  /stats/webalizer/agent_200804.html
2          0.02%        22   0.02%  /stats/webalizer/agent_200806.html
2          0.02%        13   0.02%  /stats/webalizer/ref_200603.html
2          0.02%        13   0.01%  /stats/webalizer/ref_200607.html
2          0.02%       408   0.46%  /stats/webalizer/ref_200803.html
2          0.02%        11   0.01%  /stats/webalizer/site_200504.html
2          0.02%       111   0.13%  /stats/webalizer/site_200707.html
2          0.02%        96   0.11%  /stats/webalizer/site_200711.html
2          0.02%       113   0.13%  /stats/webalizer/site_200801.html
2          0.02%       150   0.17%  /stats/webalizer/site_200805.html
2          0.02%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200601.html
2          0.02%        16   0.02%  /stats/webalizer/url_200612.html
2          0.02%        22   0.02%  /stats/webalizer/url_200704.html
2          0.02%        24   0.03%  /stats/webalizer/url_200707.html
2          0.02%        24   0.03%  /stats/webalizer/url_200709.html
2          0.02%        20   0.02%  /stats/webalizer/url_200710.html
2          0.02%        22   0.03%  /stats/webalizer/url_200712.html
2          0.02%        26   0.03%  /stats/webalizer/url_200803.html
2          0.02%        23   0.03%  /stats/webalizer/url_200805.html
2          0.02%        18   0.02%  /stats/webalizer/url_200806.html
2          0.02%       169   0.19%  /stats/webalizer/usage_200411.html
2          0.02%        74   0.08%  /stats/webalizer/usage_200502.html
2          0.02%       190   0.21%  /stats/webalizer/usage_200504.html
2          0.02%       113   0.13%  /stats/webalizer/usage_200512.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/webalizer/./agent_200510.html
1          0.01%       221   0.25%  /stats/webalizer/./ref_200712.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/webalizer/agent_200511.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/webalizer/agent_200512.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/agent_200605.html
1          0.01%         7   0.01%  /stats/webalizer/agent_200701.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200702.html
1          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/agent_200711.html
1          0.01%        18   0.02%  /stats/webalizer/agent_200802.html
1          0.01%        17   0.02%  /stats/webalizer/agent_200805.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200512.html
1          0.01%       190   0.21%  /stats/webalizer/ref_200805.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/site_200508.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/site_200509.html
1          0.01%       112   0.13%  /stats/webalizer/site_200703.html
1          0.01%        93   0.10%  /stats/webalizer/site_200705.html
1          0.01%        61   0.07%  /stats/webalizer/site_200804.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200511.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200512.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200606.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200702.html
1          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200705.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200801.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_200804.html
1          0.01%        92   0.10%  /stats/webalizer/usage_200503.html
1          0.01%        93   0.10%  /stats/webalizer/usage_200506.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200509.html
1          0.01%       110   0.12%  /stats/webalizer/usage_200511.html
1          0.01%       113   0.13%  /stats/webalizer/usage_200601.html
1          0.01%       118   0.13%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.01%       124   0.14%  http://www.laterizisantonio.it/stats/webalizer/usage_200802.html


Generated by Webalizer Version 2.01