Statistiche per laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2006
Generato 01-Jan-2007 09:23 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2006
Contatti 175301
File 166017
Totale Pagine 171040
Totale Visite 3912
KBytes 388237
Nomi di Host 1578
URL 181
Referrer 2644
Browser 72
. Media Max
Contatti Orari 235 11784
Contatti Giornalieri 5654 47750
File Giornalieri 5355 45669
Pagine Giornaliere 5517 47473
Visite Giornaliere 126 536
KBytes Giornalieri 12524 69479
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 166017
Code 206 - Contenuto Parziale 671
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 4676
Code 404 - Non Trovato 3935

Contatti giornalieri per Dicembre 2006

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 253 0.14% 238 0.14% 242 0.14% 46 1.18% 22 1.39% 1703 0.44%
2 390 0.22% 241 0.15% 361 0.21% 56 1.43% 34 2.15% 1965 0.51%
3 1147 0.65% 1129 0.68% 1135 0.66% 68 1.74% 34 2.15% 2470 0.64%
4 11253 6.42% 11188 6.74% 11242 6.57% 86 2.20% 33 2.09% 15167 3.91%
5 2118 1.21% 1758 1.06% 1813 1.06% 66 1.69% 44 2.79% 3111 0.80%
6 47750 27.24% 45669 27.51% 47473 27.76% 408 10.43% 326 20.66% 61401 15.82%
7 16478 9.40% 15828 9.53% 15892 9.29% 196 5.01% 153 9.70% 23316 6.01%
8 2786 1.59% 2711 1.63% 2773 1.62% 93 2.38% 62 3.93% 6926 1.78%
9 848 0.48% 772 0.47% 835 0.49% 114 2.91% 58 3.68% 1297 0.33%
10 937 0.53% 927 0.56% 928 0.54% 46 1.18% 26 1.65% 1674 0.43%
11 8632 4.92% 8460 5.10% 8623 5.04% 193 4.93% 100 6.34% 11705 3.01%
12 15131 8.63% 14199 8.55% 15092 8.82% 163 4.17% 115 7.29% 19526 5.03%
13 26630 15.19% 25317 15.25% 26613 15.56% 179 4.58% 143 9.06% 34519 8.89%
14 5760 3.29% 5558 3.35% 5745 3.36% 88 2.25% 63 3.99% 9038 2.33%
15 562 0.32% 170 0.10% 233 0.14% 44 1.12% 22 1.39% 1504 0.39%
16 565 0.32% 165 0.10% 177 0.10% 50 1.28% 30 1.90% 1979 0.51%
17 433 0.25% 100 0.06% 101 0.06% 47 1.20% 30 1.90% 1477 0.38%
18 227 0.13% 212 0.13% 216 0.13% 29 0.74% 20 1.27% 2270 0.58%
19 296 0.17% 77 0.05% 78 0.05% 24 0.61% 15 0.95% 1197 0.31%
20 684 0.39% 209 0.13% 205 0.12% 23 0.59% 16 1.01% 1077 0.28%
21 10917 6.23% 10537 6.35% 10539 6.16% 99 2.53% 76 4.82% 17005 4.38%
22 3312 1.89% 2797 1.68% 2937 1.72% 51 1.30% 37 2.34% 6549 1.69%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 6461 3.69% 6441 3.88% 6448 3.77% 78 1.99% 55 3.49% 9674 2.49%
25 1378 0.79% 1350 0.81% 1361 0.80% 43 1.10% 27 1.71% 5614 1.45%
26 338 0.19% 310 0.19% 312 0.18% 40 1.02% 27 1.71% 2984 0.77%
27 3357 1.91% 3085 1.86% 3342 1.95% 235 6.01% 199 12.61% 5864 1.51%
28 562 0.32% 533 0.32% 535 0.31% 53 1.35% 25 1.58% 2077 0.54%
29 1567 0.89% 1551 0.93% 1482 0.87% 352 9.00% 172 10.90% 26415 6.80%
30 1976 1.13% 1954 1.18% 1870 1.09% 440 11.25% 182 11.53% 39257 10.11%
31 2553 1.46% 2531 1.52% 2437 1.42% 536 13.70% 229 14.51% 69479 17.90%

Contatti orari per Dicembre 2006

Statistiche Orarie per Dicembre 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 227 7039 4.02% 216 6715 4.04% 222 6906 4.04% 432 13402 3.45%
1 185 5741 3.27% 168 5232 3.15% 184 5713 3.34% 314 9719 2.50%
2 380 11797 6.73% 375 11651 7.02% 377 11703 6.84% 1310 40616 10.46%
3 379 11767 6.71% 367 11398 6.87% 366 11350 6.64% 1014 31434 8.10%
4 337 10477 5.98% 321 9964 6.00% 324 10062 5.88% 550 17041 4.39%
5 438 13604 7.76% 421 13055 7.86% 438 13585 7.94% 886 27481 7.08%
6 657 20374 11.62% 630 19533 11.77% 656 20361 11.90% 893 27690 7.13%
7 640 19865 11.33% 626 19425 11.70% 640 19854 11.61% 846 26232 6.76%
8 394 12233 6.98% 379 11770 7.09% 387 12007 7.02% 522 16195 4.17%
9 298 9246 5.27% 286 8891 5.36% 292 9062 5.30% 389 12056 3.11%
10 255 7912 4.51% 234 7260 4.37% 237 7372 4.31% 1097 34016 8.76%
11 198 6146 3.51% 187 5822 3.51% 190 5898 3.45% 280 8692 2.24%
12 186 5792 3.30% 170 5293 3.19% 175 5430 3.17% 281 8709 2.24%
13 170 5287 3.02% 159 4932 2.97% 163 5083 2.97% 259 8023 2.07%
14 148 4590 2.62% 138 4305 2.59% 143 4444 2.60% 214 6638 1.71%
15 130 4032 2.30% 116 3622 2.18% 124 3859 2.26% 200 6188 1.59%
16 105 3264 1.86% 90 2800 1.69% 93 2909 1.70% 453 14030 3.61%
17 85 2636 1.50% 69 2168 1.31% 83 2591 1.51% 428 13279 3.42%
18 40 1261 0.72% 37 1152 0.69% 40 1247 0.73% 59 1816 0.47%
19 44 1368 0.78% 40 1254 0.76% 43 1342 0.78% 110 3418 0.88%
20 45 1410 0.80% 40 1249 0.75% 44 1382 0.81% 130 4037 1.04%
21 25 782 0.45% 22 707 0.43% 24 764 0.45% 123 3802 0.98%
22 160 4960 2.83% 153 4749 2.86% 158 4925 2.88% 1133 35108 9.04%
23 119 3718 2.12% 99 3070 1.85% 102 3191 1.87% 601 18617 4.80%

Top 30 di 181 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 165761 94.56% 211343 54.44% /
2 1392 0.79% 14097 3.63% /stats/webalizer/
3 157 0.09% 16701 4.30% /stats/webalizer/usage_200612.html
4 113 0.06% 4736 1.22% /stats/webalizer/usage_200404.html
5 102 0.06% 108 0.03% /userpage.html
6 101 0.06% 6657 1.71% /stats/webalizer/usage_200602.html
7 100 0.06% 7234 1.86% /stats/webalizer/usage_200603.html
8 99 0.06% 513 0.13% /stats/webalizer/url_200602.html
9 99 0.06% 4067 1.05% /stats/webalizer/usage_200406.html
10 95 0.05% 309 0.08% /stats/webalizer/agent_200512.html
11 93 0.05% 4795 1.24% /stats/webalizer/usage_200403.html
12 93 0.05% 5434 1.40% /stats/webalizer/usage_200503.html
13 90 0.05% 423 0.11% /stats/webalizer/url_200512.html
14 86 0.05% 6114 1.57% /stats/webalizer/usage_200606.html
15 82 0.05% 5512 1.42% /stats/webalizer/usage_200601.html
16 80 0.05% 231 0.06% /stats/webalizer/agent_200504.html
17 80 0.05% 281 0.07% /stats/webalizer/agent_200602.html
18 80 0.05% 5069 1.31% /stats/webalizer/usage_200410.html
19 79 0.05% 4090 1.05% /stats/webalizer/usage_200407.html
20 78 0.04% 232 0.06% /stats/webalizer/agent_200510.html
21 77 0.04% 4576 1.18% /stats/webalizer/usage_200501.html
22 76 0.04% 369 0.10% /stats/webalizer/site_200506.html
23 76 0.04% 4535 1.17% /stats/webalizer/usage_200409.html
24 76 0.04% 4678 1.20% /stats/webalizer/usage_200509.html
25 75 0.04% 4022 1.04% /stats/webalizer/usage_200507.html
26 71 0.04% 393 0.10% /stats/webalizer/site_200509.html
27 70 0.04% 4150 1.07% /stats/webalizer/usage_200412.html
28 70 0.04% 4420 1.14% /stats/webalizer/usage_200504.html
29 69 0.04% 5447 1.40% /stats/webalizer/usage_200604.html
30 67 0.04% 3175 0.82% /stats/webalizer/usage_200405.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 181 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 165761 94.56% 211343 54.44% /
2 157 0.09% 16701 4.30% /stats/webalizer/usage_200612.html
3 1392 0.79% 14097 3.63% /stats/webalizer/
4 100 0.06% 7234 1.86% /stats/webalizer/usage_200603.html
5 101 0.06% 6657 1.71% /stats/webalizer/usage_200602.html
6 86 0.05% 6114 1.57% /stats/webalizer/usage_200606.html
7 82 0.05% 5512 1.42% /stats/webalizer/usage_200601.html
8 69 0.04% 5447 1.40% /stats/webalizer/usage_200604.html
9 93 0.05% 5434 1.40% /stats/webalizer/usage_200503.html
10 80 0.05% 5069 1.31% /stats/webalizer/usage_200410.html

Top 10 di 89 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 165761 94.56% 4054 68.47% /
2 1392 0.79% 164 2.77% /stats/webalizer/
3 157 0.09% 103 1.74% /stats/webalizer/usage_200612.html
4 99 0.06% 62 1.05% /stats/webalizer/url_200602.html
5 99 0.06% 58 0.98% /stats/webalizer/usage_200406.html
6 86 0.05% 54 0.91% /stats/webalizer/usage_200606.html
7 113 0.06% 53 0.90% /stats/webalizer/usage_200404.html
8 101 0.06% 51 0.86% /stats/webalizer/usage_200602.html
9 55 0.03% 46 0.78% /stats/webalizer/usage_200605.html
10 56 0.03% 42 0.71% /stats/webalizer/agent_200511.html

Top 10 di 89 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 165761 94.56% 3962 69.27% /
2 157 0.09% 134 2.34% /stats/webalizer/usage_200612.html
3 1392 0.79% 130 2.27% /stats/webalizer/
4 101 0.06% 54 0.94% /stats/webalizer/usage_200602.html
5 86 0.05% 52 0.91% /stats/webalizer/usage_200606.html
6 77 0.04% 47 0.82% /stats/webalizer/usage_200501.html
7 76 0.04% 43 0.75% /stats/webalizer/site_200506.html
8 82 0.05% 40 0.70% /stats/webalizer/usage_200601.html
9 90 0.05% 39 0.68% /stats/webalizer/url_200512.html
10 99 0.06% 37 0.65% /stats/webalizer/url_200602.html

Top 30 di 1578 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 40351 23.02% 40227 24.23% 53452 13.77% 35 0.89% net.my
2 38574 22.00% 38574 23.23% 51231 13.20% 36 0.92% tm.net.my
3 15685 8.95% 15685 9.45% 20832 5.37% 30 0.77% pldt.net
4 15300 8.73% 15300 9.22% 20820 5.36% 9 0.23% klickhost.info
5 3516 2.01% 0 0.00% 1906 0.49% 0 0.00% host228-24-172-217.starnet.ru
6 3516 2.01% 0 0.00% 1906 0.49% 0 0.00% starnet.ru
7 3447 1.97% 124 0.07% 809 0.21% 15 0.38% com.sg
8 1879 1.07% 1879 1.13% 2496 0.64% 5 0.13% airtelbroadband.in
9 1810 1.03% 1810 1.09% 2404 0.62% 8 0.20% net.id
10 1595 0.91% 1595 0.96% 491 0.13% 289 7.39% dnslinks.net
11 1595 0.91% 1595 0.96% 491 0.13% 289 7.39% i5-0.dnslinks.net
12 1433 0.82% 1433 0.86% 1903 0.49% 46 1.18% simplecom.net
13 1433 0.82% 1433 0.86% 1903 0.49% 46 1.18% taylor.simplecom.net
14 1306 0.75% 1306 0.79% 1735 0.45% 2 0.05% 203.12.220.117
15 1292 0.74% 1292 0.78% 1716 0.44% 4 0.10% 211.24.146.22
16 1210 0.69% 1210 0.73% 12265 3.16% 7 0.18% domain.com
17 1210 0.69% 1210 0.73% 12265 3.16% 7 0.18% x10.domain.com
18 1160 0.66% 1160 0.70% 1703 0.44% 10 0.26% com.ph
19 1052 0.60% 1052 0.63% 1397 0.36% 2 0.05% com.my
20 1035 0.59% 1035 0.62% 1375 0.35% 3 0.08% 203.121.44.55
21 993 0.57% 993 0.60% 1818 0.47% 9 0.23% vps138.klickhost.info
22 938 0.54% 938 0.57% 1246 0.32% 7 0.18% vps53.klickhost.info
23 925 0.53% 925 0.56% 1229 0.32% 7 0.18% vps51.klickhost.info
24 914 0.52% 914 0.55% 1214 0.31% 7 0.18% vps142.klickhost.info
25 906 0.52% 906 0.55% 1203 0.31% 7 0.18% vps52.klickhost.info
26 903 0.52% 903 0.54% 1199 0.31% 7 0.18% vps141.klickhost.info
27 900 0.51% 900 0.54% 1195 0.31% 7 0.18% eglug.org
28 900 0.51% 900 0.54% 1195 0.31% 7 0.18% eglug.org
29 896 0.51% 896 0.54% 1190 0.31% 7 0.18% vps139.klickhost.info
30 896 0.51% 896 0.54% 1190 0.31% 7 0.18% vps50.klickhost.info
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 1578 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 40351 23.02% 40227 24.23% 53452 13.77% 35 0.89% net.my
2 38574 22.00% 38574 23.23% 51231 13.20% 36 0.92% tm.net.my
3 15685 8.95% 15685 9.45% 20832 5.37% 30 0.77% pldt.net
4 15300 8.73% 15300 9.22% 20820 5.36% 9 0.23% klickhost.info
5 1210 0.69% 1210 0.73% 12265 3.16% 7 0.18% domain.com
6 1210 0.69% 1210 0.73% 12265 3.16% 7 0.18% x10.domain.com
7 306 0.17% 161 0.10% 8925 2.30% 112 2.86% live.com
8 141 0.08% 141 0.08% 7541 1.94% 7 0.18% 220.226.63.254
9 217 0.12% 217 0.13% 5362 1.38% 96 2.45% theplanet.com
10 48 0.03% 48 0.03% 5138 1.32% 5 0.13% 9a.7a.1343.static.theplanet.com

Top 30 di 2644 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 24736 14.11% http://society.lcdtvget.com
2 23726 13.53% http://lovegamesite.com
3 23417 13.36% http://soccer.hipdiary.com
4 22410 12.78% http://medprophoto.com
5 22167 12.65% http://singapore.greatdnshost.com
6 20958 11.96% http://sexgamecards.com
7 4029 2.30% - (Direct Request)
8 1210 0.69% http://hazle.info/venlafaxine/index.html
9 662 0.38% http://christmas-carolll.info/
10 431 0.25% http://skylinemodification-mercedes.xmodsss.info/graphicsmodification/neonshackforo.php3
11 366 0.21% http://high.xsosx.org/eurolegs.html
12 362 0.21% http://dild.mybsite.org/much-masturbation.html
13 356 0.20% http://di.easyua.org/themasturbation.htm
14 353 0.20% http://sh.ssxdi.info/shemal.htm
15 349 0.20% http://policies.tesco-car-insurancee.info/motorcycle-policies/insure.php
16 347 0.20% http://horse-waterford-decor.christmas-ornamentt.info/ornament-gifts.php3
17 343 0.20% http://cool.visxl.org/auntpolly.php
18 340 0.19% http://manhattanamericaequity.chase-credittt.info/status-equity/plus-jpmorgan-customer.htm
19 337 0.19% http://santa-name-guitar.christmas-carolll.info/sheet-bells-story.html
20 336 0.19% http://madrid-sydney.keen-shoes.info/ochoco-sydney-athletic.htm
21 335 0.19% http://apartments-personalschciago.craigslisttt.info/
22 333 0.19% http://juicy-handbags.juicy-coutureee.info/skaist-juicy-velour.html
23 333 0.19% http://storieskids.christmas-poems.info/humorousfamousgraduation.htm
24 332 0.19% http://brushless-forums.xmodsss.info/clubs.html
25 332 0.19% http://craftingscararmor.runescapee.info/scams-crafting/scams.htm
26 332 0.19% http://mom.anakm.info/45.year.old.woman.html
27 332 0.19% http://under-armor-discounts.under-armor.info/logo-headquarters-tactical-clack.htm
28 331 0.19% http://asia-chicago-planners.franklin-covey.info/houston-promo-classic.php
29 331 0.19% http://decorationsanimated-lyrics.father-christmass.info/farmers-song.php3
30 331 0.19% http://selfsteelenamel.kitchen-sinksss.info/
Visualizza ogni Referrer

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 100.00% usage 200612 valium

Top 15 di 72 Browser Totali
# Contatti Browser
1 31938 18.22% Microsoft Internet Explorer
2 19846 11.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 5.1)
3 3503 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
4 2741 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 1614 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1578 0.90% Netscape
7 671 0.38% Mozilla/5.0
8 359 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 313 0.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 308 0.18% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 254 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
12 248 0.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1)
13 238 0.14% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 223 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 214 0.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2006

Top 30 di 52 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 85234 48.62% 84129 50.67% 190895 49.17% Non Risolto/Sconosciuto
2 41653 23.76% 41529 25.01% 55181 14.21% Malaysia
3 24264 13.84% 24258 14.61% 40836 10.52% Reti (.net)
4 6508 3.71% 5978 3.60% 51002 13.14% Commerciali (.com)
5 3516 2.01% 0 0.00% 1906 0.49% Federazione Russa
6 3447 1.97% 124 0.07% 809 0.21% Singapore
7 2397 1.37% 2397 1.44% 3278 0.84% India
8 1810 1.03% 1810 1.09% 2404 0.62% Indonesia
9 1418 0.81% 1418 0.85% 2045 0.53% Filippine
10 1091 0.62% 1091 0.66% 5809 1.50% Organizzazioni Generiche (.org)
11 792 0.45% 792 0.48% 2077 0.53% Germania
12 294 0.17% 294 0.18% 1938 0.50% Giappone
13 277 0.16% 277 0.17% 996 0.26% Canada
14 264 0.15% 264 0.16% 351 0.09% Austria
15 262 0.15% 262 0.16% 403 0.10% Belgio
16 236 0.13% 236 0.14% 313 0.08% Fiji
17 210 0.12% 210 0.13% 279 0.07% Vanuatu
18 175 0.10% 175 0.11% 354 0.09% Vietnam
19 165 0.09% 165 0.10% 822 0.21% Messico
20 145 0.08% 145 0.09% 2893 0.75% Repubblica Dominicana
21 145 0.08% 145 0.09% 904 0.23% Francia
22 130 0.07% 130 0.08% 40 0.01% Svezia
23 107 0.06% 107 0.06% 2276 0.59% Arabia Saudita
24 94 0.05% 89 0.05% 2430 0.63% Italia
25 93 0.05% 93 0.06% 124 0.03% Pakistan
26 92 0.05% 92 0.06% 2185 0.56% Cina
27 90 0.05% 90 0.05% 995 0.26% Argentina
28 77 0.04% 77 0.05% 3688 0.95% Polonia
29 74 0.04% 74 0.04% 2718 0.70% Brasile
30 31 0.02% 31 0.02% 2793 0.72% Repubblica Ceca


Generated by Webalizer Version 2.01