Statistiche per laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2007
Generato 01-Apr-2007 09:56 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2007
Contatti 64210
File 62958
Totale Pagine 62992
Totale Visite 3016
KBytes 183053
Nomi di Host 988
URL 236
Referrer 4313
Browser 107
. Media Max
Contatti Orari 86 8777
Contatti Giornalieri 2071 15858
File Giornalieri 2030 15840
Pagine Giornaliere 2032 15843
Visite Giornaliere 97 325
KBytes Giornalieri 5905 23782
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 62958
Code 206 - Contenuto Parziale 19
Code 304 - Non Modificato 495
Code 404 - Non Trovato 736
Code 501 - Non Implementato 2

Contatti giornalieri per Marzo 2007

Statistiche Giornaliere per Marzo 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6599 10.28% 6577 10.45% 6577 10.44% 325 10.78% 269 27.23% 12038 6.58%
2 7771 12.10% 7652 12.15% 7746 12.30% 193 6.40% 117 11.84% 15805 8.63%
3 2168 3.38% 2145 3.41% 2136 3.39% 107 3.55% 61 6.17% 8327 4.55%
4 1236 1.92% 1211 1.92% 1225 1.94% 110 3.65% 35 3.54% 2420 1.32%
5 1315 2.05% 1293 2.05% 1294 2.05% 81 2.69% 43 4.35% 3351 1.83%
6 2730 4.25% 2685 4.26% 2682 4.26% 79 2.62% 69 6.98% 5993 3.27%
7 1641 2.56% 1601 2.54% 1602 2.54% 108 3.58% 78 7.89% 6731 3.68%
8 1216 1.89% 1194 1.90% 1192 1.89% 104 3.45% 42 4.25% 4006 2.19%
9 607 0.95% 556 0.88% 574 0.91% 107 3.55% 35 3.54% 6158 3.36%
10 555 0.86% 534 0.85% 536 0.85% 83 2.75% 23 2.33% 3114 1.70%
11 386 0.60% 364 0.58% 371 0.59% 75 2.49% 32 3.24% 2000 1.09%
12 4531 7.06% 4376 6.95% 4505 7.15% 117 3.88% 80 8.10% 7465 4.08%
13 922 1.44% 884 1.40% 884 1.40% 53 1.76% 47 4.76% 2915 1.59%
14 1389 2.16% 1360 2.16% 1360 2.16% 141 4.68% 48 4.86% 4494 2.46%
15 866 1.35% 835 1.33% 844 1.34% 119 3.95% 47 4.76% 3392 1.85%
16 643 1.00% 604 0.96% 612 0.97% 75 2.49% 50 5.06% 3641 1.99%
17 911 1.42% 872 1.39% 873 1.39% 86 2.85% 42 4.25% 4393 2.40%
18 746 1.16% 727 1.15% 732 1.16% 115 3.81% 40 4.05% 3201 1.75%
19 757 1.18% 726 1.15% 723 1.15% 101 3.35% 37 3.74% 2931 1.60%
20 1407 2.19% 1367 2.17% 1371 2.18% 93 3.08% 43 4.35% 5780 3.16%
21 1010 1.57% 916 1.45% 958 1.52% 138 4.58% 49 4.96% 5234 2.86%
22 434 0.68% 390 0.62% 412 0.65% 42 1.39% 30 3.04% 5688 3.11%
23 1971 3.07% 1923 3.05% 1926 3.06% 180 5.97% 57 5.77% 8000 4.37%
24 15858 24.70% 15840 25.16% 15843 25.15% 43 1.43% 24 2.43% 23782 12.99%
25 775 1.21% 727 1.15% 722 1.15% 71 2.35% 39 3.95% 2983 1.63%
26 537 0.84% 523 0.83% 527 0.84% 54 1.79% 18 1.82% 2901 1.58%
27 726 1.13% 695 1.10% 704 1.12% 52 1.72% 29 2.94% 2622 1.43%
28 1055 1.64% 1021 1.62% 879 1.40% 62 2.06% 36 3.64% 8605 4.70%
29 2249 3.50% 2219 3.52% 2040 3.24% 90 2.98% 85 8.60% 9590 5.24%
30 773 1.20% 743 1.18% 751 1.19% 38 1.26% 34 3.44% 2514 1.37%
31 426 0.66% 398 0.63% 391 0.62% 48 1.59% 25 2.53% 2977 1.63%

Contatti orari per Marzo 2007

Statistiche Orarie per Marzo 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 55 1725 2.69% 54 1699 2.70% 54 1704 2.71% 169 5232 2.86%
1 70 2189 3.41% 69 2151 3.42% 69 2156 3.42% 173 5352 2.92%
2 67 2082 3.24% 66 2051 3.26% 66 2055 3.26% 177 5483 3.00%
3 67 2088 3.25% 65 2033 3.23% 66 2052 3.26% 242 7487 4.09%
4 293 9096 14.17% 291 9030 14.34% 289 8972 14.24% 567 17590 9.61%
5 325 10102 15.73% 323 10043 15.95% 324 10061 15.97% 519 16099 8.79%
6 30 949 1.48% 29 908 1.44% 29 916 1.45% 147 4566 2.49%
7 37 1174 1.83% 36 1137 1.81% 36 1137 1.80% 181 5608 3.06%
8 47 1465 2.28% 45 1410 2.24% 46 1434 2.28% 189 5867 3.20%
9 43 1334 2.08% 41 1289 2.05% 41 1284 2.04% 204 6320 3.45%
10 35 1094 1.70% 33 1047 1.66% 34 1062 1.69% 124 3836 2.10%
11 44 1376 2.14% 43 1344 2.13% 41 1300 2.06% 123 3804 2.08%
12 48 1505 2.34% 47 1460 2.32% 47 1467 2.33% 178 5519 3.01%
13 72 2235 3.48% 70 2194 3.48% 71 2205 3.50% 179 5544 3.03%
14 67 2090 3.25% 66 2047 3.25% 65 2040 3.24% 195 6054 3.31%
15 49 1549 2.41% 48 1515 2.41% 49 1523 2.42% 165 5102 2.79%
16 56 1765 2.75% 55 1728 2.74% 54 1685 2.67% 352 10902 5.96%
17 98 3061 4.77% 95 2965 4.71% 97 3008 4.78% 426 13220 7.22%
18 199 6188 9.64% 193 5985 9.51% 196 6087 9.66% 498 15425 8.43%
19 113 3528 5.49% 111 3461 5.50% 111 3454 5.48% 370 11472 6.27%
20 60 1880 2.93% 58 1817 2.89% 57 1787 2.84% 144 4470 2.44%
21 53 1659 2.58% 52 1620 2.57% 51 1603 2.54% 196 6084 3.32%
22 54 1678 2.61% 53 1650 2.62% 52 1628 2.58% 193 5989 3.27%
23 77 2398 3.73% 76 2374 3.77% 76 2372 3.77% 194 6027 3.29%

Top 30 di 236 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 61508 95.79% 81375 44.45% /
2 125 0.19% 1234 0.67% /stats/webalizer/
3 116 0.18% 13003 7.10% /stats/webalizer/usage_200703.html
4 68 0.11% 7166 3.91% /stats/webalizer/usage_200702.html
5 50 0.08% 264 0.14% /stats/webalizer/agent_200703.html
6 36 0.06% 5526 3.02% /stats/webalizer/site_200701.html
7 36 0.06% 3859 2.11% /stats/webalizer/usage_200701.html
8 34 0.05% 3483 1.90% /stats/webalizer/usage_200610.html
9 26 0.04% 14855 8.12% /stats/webalizer/ref_200701.html
10 23 0.04% 2459 1.34% /stats/webalizer/usage_200604.html
11 21 0.03% 108 0.06% /stats/webalizer/site_200510.html
12 20 0.03% 2867 1.57% /stats/webalizer/ref_200703.html
13 20 0.03% 1764 0.96% /stats/webalizer/usage_200607.html
14 19 0.03% 33 0.02% /stats/webalizer/agent_200511.html
15 19 0.03% 105 0.06% /stats/webalizer/url_200604.html
16 18 0.03% 1161 0.63% /stats/webalizer/usage_200401.html
17 17 0.03% 819 0.45% /stats/webalizer/usage_200404.html
18 16 0.02% 51 0.03% /stats/webalizer/site_200506.html
19 15 0.02% 54 0.03% /stats/webalizer/url_200602.html
20 15 0.02% 916 0.50% /stats/webalizer/usage_200408.html
21 15 0.02% 1085 0.59% /stats/webalizer/usage_200409.html
22 15 0.02% 850 0.46% /stats/webalizer/usage_200505.html
23 15 0.02% 1412 0.77% /stats/webalizer/usage_200603.html
24 15 0.02% 1261 0.69% /stats/webalizer/usage_200606.html
25 15 0.02% 15 0.01% /userpage.html
26 14 0.02% 926 0.51% /stats/webalizer/usage_200506.html
27 14 0.02% 1515 0.83% /stats/webalizer/usage_200609.html
28 14 0.02% 1188 0.65% /stats/webalizer/usage_200611.html
29 13 0.02% 30 0.02% /stats/webalizer/agent_200504.html
30 13 0.02% 53 0.03% /stats/webalizer/agent_200603.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 236 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 61508 95.79% 81375 44.45% /
2 26 0.04% 14855 8.12% /stats/webalizer/ref_200701.html
3 116 0.18% 13003 7.10% /stats/webalizer/usage_200703.html
4 68 0.11% 7166 3.91% /stats/webalizer/usage_200702.html
5 36 0.06% 5526 3.02% /stats/webalizer/site_200701.html
6 10 0.02% 4447 2.43% /stats/webalizer/site_200702.html
7 36 0.06% 3859 2.11% /stats/webalizer/usage_200701.html
8 34 0.05% 3483 1.90% /stats/webalizer/usage_200610.html
9 20 0.03% 2867 1.57% /stats/webalizer/ref_200703.html
10 6 0.01% 2680 1.46% /stats/webalizer/ref_200702.html

Top 10 di 116 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 61508 95.79% 3801 75.06% /
2 125 0.19% 86 1.70% /stats/webalizer/
3 116 0.18% 82 1.62% /stats/webalizer/usage_200703.html
4 68 0.11% 69 1.36% /stats/webalizer/usage_200702.html
5 36 0.06% 41 0.81% /stats/webalizer/usage_200701.html
6 36 0.06% 37 0.73% /stats/webalizer/site_200701.html
7 50 0.08% 33 0.65% /stats/webalizer/agent_200703.html
8 34 0.05% 29 0.57% /stats/webalizer/usage_200610.html
9 23 0.04% 28 0.55% /stats/webalizer/usage_200604.html
10 26 0.04% 22 0.43% /stats/webalizer/ref_200701.html

Top 10 di 115 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 61508 95.79% 3685 75.42% /
2 125 0.19% 97 1.99% /stats/webalizer/
3 116 0.18% 97 1.99% /stats/webalizer/usage_200703.html
4 68 0.11% 49 1.00% /stats/webalizer/usage_200702.html
5 50 0.08% 37 0.76% /stats/webalizer/agent_200703.html
6 36 0.06% 28 0.57% /stats/webalizer/usage_200701.html
7 26 0.04% 27 0.55% /stats/webalizer/ref_200701.html
8 34 0.05% 24 0.49% /stats/webalizer/usage_200610.html
9 19 0.03% 22 0.45% /stats/webalizer/agent_200511.html
10 23 0.04% 21 0.43% /stats/webalizer/usage_200604.html

Top 30 di 988 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 15595 24.29% 15595 24.77% 21201 11.58% 3 0.10% ev1servers.net
2 15592 24.28% 15592 24.77% 20953 11.45% 2 0.07% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
3 6458 10.06% 6458 10.26% 8581 4.69% 33 1.09% mozcom.net
4 6271 9.77% 6271 9.96% 8332 4.55% 33 1.09% 61.9.96.228.mozcom.net
5 2624 4.09% 2624 4.17% 3567 1.95% 17 0.56% com.mx
6 1717 2.67% 1717 2.73% 2280 1.25% 26 0.86% ne.jp
7 1713 2.67% 1713 2.72% 2280 1.25% 79 2.62% scnet.net
8 1713 2.67% 1713 2.72% 2280 1.25% 79 2.62% unknown.ord.scnet.net
9 1387 2.16% 1387 2.20% 1850 1.01% 282 9.35% theplanet.com
10 1358 2.11% 1358 2.16% 1811 0.99% 259 8.59% 204.14.110.100
11 1334 2.08% 1334 2.12% 1772 0.97% 16 0.53% net.pe
12 1330 2.07% 1330 2.11% 1775 0.97% 286 9.48% 2.ae.344a.static.theplanet.com
13 1156 1.80% 817 1.30% 37214 20.33% 188 6.23% live.com
14 1018 1.59% 1018 1.62% 1433 0.78% 11 0.36% co.uk
15 1001 1.56% 1001 1.59% 1331 0.73% 171 5.67% zz60.net
16 1001 1.56% 1001 1.59% 1331 0.73% 171 5.67% zz60.net
17 967 1.51% 967 1.54% 1286 0.70% 185 6.13% ns71.serverquality.com
18 967 1.51% 967 1.54% 1286 0.70% 185 6.13% serverquality.com
19 897 1.40% 897 1.42% 1310 0.72% 14 0.46% net.br
20 789 1.23% 789 1.25% 1218 0.67% 23 0.76% net.ar
21 734 1.14% 734 1.17% 975 0.53% 9 0.30% airtelbroadband.in
22 643 1.00% 643 1.02% 961 0.53% 10 0.33% net.tr
23 639 1.00% 639 1.01% 849 0.46% 164 5.44% cirtexhosting.com
24 639 1.00% 639 1.01% 849 0.46% 164 5.44% fuzzy.cirtexhosting.com
25 630 0.98% 630 1.00% 838 0.46% 184 6.10% cleverdot.com
26 630 0.98% 630 1.00% 838 0.46% 184 6.10% ganymede.cleverdot.com
27 481 0.75% 481 0.76% 639 0.35% 13 0.43% tpnet.pl
28 433 0.67% 422 0.67% 7194 3.93% 11 0.36% livebot-65-55-212-148.search.live.com
29 401 0.62% 401 0.64% 533 0.29% 3 0.10% com.ar
30 399 0.62% 399 0.63% 530 0.29% 2 0.07% 190-3-0-70.static.techtel.com.ar
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 988 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1156 1.80% 817 1.30% 37214 20.33% 188 6.23% live.com
2 15595 24.29% 15595 24.77% 21201 11.58% 3 0.10% ev1servers.net
3 15592 24.28% 15592 24.77% 20953 11.45% 2 0.07% ev1s-69-57-158-37.ev1servers.net
4 6458 10.06% 6458 10.26% 8581 4.69% 33 1.09% mozcom.net
5 6271 9.77% 6271 9.96% 8332 4.55% 33 1.09% 61.9.96.228.mozcom.net
6 297 0.46% 116 0.18% 7253 3.96% 118 3.91% googlebot.com
7 433 0.67% 422 0.67% 7194 3.93% 11 0.36% livebot-65-55-212-148.search.live.com
8 163 0.25% 163 0.26% 5794 3.17% 11 0.36% com.br
9 71 0.11% 71 0.11% 4605 2.52% 1 0.03% focuslinux.sexodigital.com.br
10 77 0.12% 44 0.07% 4511 2.46% 30 0.99% livebot-65-54-188-108.search.live.com

Top 30 di 4313 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 9231 14.38% http://allabouttramadol.blogspot.com/
2 4194 6.53% - (Direct Request)
3 3907 6.08% http://tramadolonlinediscountpharmacy.blogspot.com/
4 3543 5.52% http://mygothicclothes.org
5 3258 5.07% http://carrentalfor.com
6 3255 5.07% http://taxpreparation1.com
7 3032 4.72% http://travelinsurance1.org
8 3005 4.68% http://vacationpackagesto.com
9 2976 4.63% http://domainhosting1.net
10 2533 3.94% http://anna-av.blogspot.com/
11 1067 1.66% http://www.repaymentinsurance.co.uk/
12 1065 1.66% http://www.motorbike-insurers.co.uk/
13 1064 1.66% http://www.baufinanzierung-eigenheim.de/
14 1061 1.65% http://www.bank-gunstig.de/
15 1049 1.63% http://www.liverpool-victoria-life-insurance.co.uk/
16 1037 1.62% http://www.build-insurance.co.uk/
17 1036 1.61% http://www.banking-online.it/
18 1036 1.61% http://www.ratenkredit-konditionen.de/
19 1030 1.60% http://www.lethouseinsurance.co.uk/
20 1026 1.60% http://www.prestiti-cambializzati.it/
21 1025 1.60% http://www.mutui-a-tasso-fisso.it/
22 1025 1.60% http://www.preisvergleich-girokonto.de/
23 1024 1.59% http://www.gunstiges-darlehen.de/
24 1023 1.59% http://www.directpetinsurance.co.uk/
25 1021 1.59% http://www.motorbikeinsurers.co.uk/
26 268 0.42% http://myslotgame.com
27 259 0.40% http://fastloseweight.org
28 246 0.38% http://perfumeformen.org
29 228 0.36% http://distancelearningin.com
30 203 0.32% http://badcreditdebt.org
Visualizza ogni Referrer

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 25.00% s.antonio laterizi
2 1 12.50% extremeasses
3 1 12.50% myfirstsexteacher password 2007
4 1 12.50% mynaughtylatinmaid
5 1 12.50% naomi roundnbrown
6 1 12.50% www.hg 2007.com
7 1 12.50% www.laterizisantonio.it

Top 15 di 107 Browser Totali
# Contatti Browser
1 13621 21.21% Microsoft Internet Explorer
2 10167 15.83% Netscape
3 3677 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2603 4.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2110 3.29% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; nl-nl) AppleWebKit/1
6 1278 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1256 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
8 1072 1.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
9 1064 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1
10 1037 1.62% Mozilla/5.0 (X11; U; FreeBSD i386; en-US; rv:1.7.8) Gecko/200
11 1036 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/1
12 1036 1.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; cs-CZ; rv:1.7.12) Gecko/2005
13 1030 1.60% Opera/8.00 (Windows NT 5.1; U; en)
14 1026 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Win32)
15 1025 1.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; sv-se) AppleWebKit/1
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2007

Top 30 di 55 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 28742 44.76% 28730 45.63% 44119 24.10% Reti (.net)
2 10372 16.15% 10280 16.33% 36919 20.17% Non Risolto/Sconosciuto
3 6609 10.29% 5741 9.12% 65373 35.71% Commerciali (.com)
4 2942 4.58% 2942 4.67% 3990 2.18% Messico
5 2345 3.65% 2345 3.72% 3237 1.77% Giappone
6 1334 2.08% 1334 2.12% 1772 0.97% Peru
7 1190 1.85% 1190 1.89% 1751 0.96% Argentina
8 1117 1.74% 1117 1.77% 1586 0.87% India
9 1064 1.66% 1064 1.69% 7252 3.96% Brasile
10 1018 1.59% 1018 1.62% 1433 0.78% Regno Unito
11 813 1.27% 813 1.29% 1080 0.59% Federazione Russa
12 734 1.14% 734 1.17% 964 0.53% Polonia
13 728 1.13% 728 1.16% 967 0.53% Ungaria
14 685 1.07% 685 1.09% 1272 0.69% Germania
15 643 1.00% 643 1.02% 961 0.53% Turchia
16 573 0.89% 573 0.91% 1167 0.64% Francia
17 395 0.62% 159 0.25% 254 0.14% Singapore
18 368 0.57% 368 0.58% 489 0.27% Uruguay
19 322 0.50% 322 0.51% 428 0.23% Cile
20 261 0.41% 261 0.41% 347 0.19% Repubblica Dominicana
21 253 0.39% 253 0.40% 336 0.18% Hong Kong
22 203 0.32% 203 0.32% 270 0.15% Egitto
23 191 0.30% 191 0.30% 254 0.14% Malaysia
24 190 0.30% 190 0.30% 252 0.14% Ucraina
25 136 0.21% 136 0.22% 181 0.10% Croazia
26 129 0.20% 129 0.20% 171 0.09% Nuova Zealanda
27 124 0.19% 124 0.20% 165 0.09% Canada
28 114 0.18% 98 0.16% 553 0.30% Italia
29 100 0.16% 100 0.16% 133 0.07% Filippine
30 88 0.14% 88 0.14% 117 0.06% Estonia


Generated by Webalizer Version 2.01