laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2008
Generato 01-Aug-2008 09:31 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2008
Contatti 11900
File 11473
Totale Pagine 11561
Totale Visite 2304
KBytes 105361
Nomi di Host 442
URL 196
Referrer 2655
Browser 289
. Media Max
Contatti Orari 15 269
Contatti Giornalieri 383 1303
File Giornalieri 370 1284
Pagine Giornaliere 372 1283
Visite Giornaliere 74 240
KBytes Giornalieri 3399 7447
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 11473
Code 206 - Contenuto Parziale 30
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 304 - Non Modificato 25
Code 403 - Proibito 4
Code 404 - Non Trovato 365

Contatti giornalieri per Luglio 2008

Statistiche Giornaliere per Luglio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 221 1.86% 213 1.86% 213 1.84% 106 4.60% 32 7.24% 2902 2.75%
2 676 5.68% 664 5.79% 657 5.68% 193 8.38% 41 9.28% 3059 2.90%
3 707 5.94% 698 6.08% 693 5.99% 209 9.07% 40 9.05% 1941 1.84%
4 177 1.49% 168 1.46% 168 1.45% 81 3.52% 31 7.01% 5164 4.90%
5 80 0.67% 72 0.63% 61 0.53% 28 1.22% 21 4.75% 4927 4.68%
6 169 1.42% 165 1.44% 165 1.43% 131 5.69% 16 3.62% 2539 2.41%
7 48 0.40% 43 0.37% 40 0.35% 37 1.61% 24 5.43% 3456 3.28%
8 144 1.21% 130 1.13% 127 1.10% 39 1.69% 30 6.79% 3024 2.87%
9 89 0.75% 80 0.70% 81 0.70% 30 1.30% 22 4.98% 3288 3.12%
10 108 0.91% 94 0.82% 97 0.84% 52 2.26% 23 5.20% 7447 7.07%
11 169 1.42% 55 0.48% 161 1.39% 32 1.39% 27 6.11% 1549 1.47%
12 499 4.19% 488 4.25% 487 4.21% 62 2.69% 28 6.33% 2447 2.32%
13 815 6.85% 810 7.06% 810 7.01% 95 4.12% 34 7.69% 2259 2.14%
14 382 3.21% 372 3.24% 372 3.22% 80 3.47% 26 5.88% 2186 2.08%
15 277 2.33% 270 2.35% 266 2.30% 54 2.34% 26 5.88% 2348 2.23%
16 400 3.36% 387 3.37% 387 3.35% 66 2.86% 30 6.79% 1516 1.44%
17 609 5.12% 603 5.26% 600 5.19% 51 2.21% 22 4.98% 1590 1.51%
18 538 4.52% 532 4.64% 532 4.60% 47 2.04% 25 5.66% 1724 1.64%
19 429 3.61% 421 3.67% 422 3.65% 36 1.56% 20 4.52% 4599 4.37%
20 549 4.61% 540 4.71% 540 4.67% 39 1.69% 20 4.52% 6685 6.34%
21 304 2.55% 295 2.57% 291 2.52% 53 2.30% 25 5.66% 2617 2.48%
22 96 0.81% 86 0.75% 87 0.75% 38 1.65% 24 5.43% 3270 3.10%
23 236 1.98% 225 1.96% 219 1.89% 39 1.69% 29 6.56% 1417 1.35%
24 326 2.74% 302 2.63% 318 2.75% 137 5.95% 40 9.05% 4235 4.02%
25 695 5.84% 686 5.98% 686 5.93% 240 10.42% 39 8.82% 3334 3.16%
26 591 4.97% 582 5.07% 582 5.03% 119 5.16% 30 6.79% 4054 3.85%
27 1303 10.95% 1284 11.19% 1283 11.10% 57 2.47% 31 7.01% 7214 6.85%
28 626 5.26% 614 5.35% 610 5.28% 93 4.04% 32 7.24% 4196 3.98%
29 357 3.00% 333 2.90% 347 3.00% 32 1.39% 27 6.11% 4403 4.18%
30 88 0.74% 80 0.70% 77 0.67% 31 1.35% 19 4.30% 2188 2.08%
31 192 1.61% 181 1.58% 182 1.57% 31 1.35% 22 4.98% 3783 3.59%

Contatti orari per Luglio 2008

Statistiche Orarie per Luglio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 17 556 4.67% 14 436 3.80% 17 546 4.72% 76 2368 2.25%
1 16 498 4.18% 15 490 4.27% 15 490 4.24% 98 3040 2.88%
2 15 465 3.91% 14 457 3.98% 14 456 3.94% 149 4610 4.38%
3 14 455 3.82% 14 445 3.88% 14 447 3.87% 214 6625 6.29%
4 11 364 3.06% 11 349 3.04% 11 349 3.02% 84 2610 2.48%
5 12 402 3.38% 12 397 3.46% 12 399 3.45% 82 2542 2.41%
6 17 548 4.61% 16 524 4.57% 17 539 4.66% 156 4821 4.58%
7 14 435 3.66% 13 431 3.76% 13 432 3.74% 41 1258 1.19%
8 14 440 3.70% 13 426 3.71% 13 422 3.65% 107 3325 3.16%
9 14 448 3.76% 14 441 3.84% 14 437 3.78% 169 5253 4.99%
10 13 416 3.50% 12 402 3.50% 12 399 3.45% 70 2160 2.05%
11 17 530 4.45% 16 512 4.46% 16 509 4.40% 149 4618 4.38%
12 16 519 4.36% 15 494 4.31% 15 493 4.26% 419 12983 12.32%
13 14 436 3.66% 13 418 3.64% 13 404 3.49% 131 4050 3.84%
14 15 491 4.13% 15 472 4.11% 15 469 4.06% 87 2705 2.57%
15 15 466 3.92% 14 453 3.95% 14 452 3.91% 100 3110 2.95%
16 17 544 4.57% 16 513 4.47% 16 523 4.52% 146 4520 4.29%
17 17 534 4.49% 16 526 4.58% 16 521 4.51% 102 3149 2.99%
18 16 517 4.34% 16 503 4.38% 16 499 4.32% 122 3791 3.60%
19 15 493 4.14% 15 487 4.24% 15 487 4.21% 153 4747 4.51%
20 26 817 6.87% 26 806 7.03% 25 801 6.93% 291 9026 8.57%
21 17 547 4.60% 17 533 4.65% 17 529 4.58% 187 5800 5.51%
22 17 530 4.45% 16 520 4.53% 16 519 4.49% 144 4454 4.23%
23 14 449 3.77% 14 438 3.82% 14 439 3.80% 122 3794 3.60%

Top 30 di 196 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 9349 78.56% 11531 10.94% /
2 1280 10.76% 12925 12.27% /stats/webalizer/
3 31 0.26% 3550 3.37% /stats/webalizer/usage_200807.html
4 24 0.20% 2614 2.48% /stats/webalizer/usage_200802.html
5 24 0.20% 2486 2.36% /stats/webalizer/usage_200803.html
6 23 0.19% 389 0.37% /stats/webalizer/agent_200807.html
7 22 0.18% 11605 11.01% /stats/webalizer/ref_200701.html
8 22 0.18% 258 0.24% /stats/webalizer/url_200807.html
9 20 0.17% 2054 1.95% /stats/webalizer/usage_200804.html
10 19 0.16% 1909 1.81% /stats/webalizer/ref_200706.html
11 19 0.16% 2319 2.20% /stats/webalizer/ref_200807.html
12 16 0.13% 1989 1.89% /stats/webalizer/usage_200709.html
13 16 0.13% 1782 1.69% /stats/webalizer/usage_200801.html
14 12 0.10% 1393 1.32% /stats/webalizer/site_200701.html
15 12 0.10% 1504 1.43% /stats/webalizer/usage_200704.html
16 11 0.09% 2432 2.31% /stats/webalizer/ref_200705.html
17 11 0.09% 139 0.13% /stats/webalizer/url_200802.html
18 11 0.09% 1392 1.32% /stats/webalizer/usage_200710.html
19 10 0.08% 52 0.05% /stats/webalizer/ref_200601.html
20 10 0.08% 1253 1.19% /stats/webalizer/usage_200705.html
21 10 0.08% 1249 1.18% /stats/webalizer/usage_200711.html
22 10 0.08% 1281 1.22% /stats/webalizer/usage_200805.html
23 10 0.08% 1254 1.19% /stats/webalizer/usage_200806.html
24 9 0.08% 3 0.00% /errors.php
25 9 0.08% 23 0.02% /stats/webalizer/agent_200507.html
26 9 0.08% 77 0.07% /stats/webalizer/agent_200703.html
27 9 0.08% 3431 3.26% /stats/webalizer/site_200702.html
28 9 0.08% 1143 1.08% /stats/webalizer/usage_200703.html
29 9 0.08% 1129 1.07% /stats/webalizer/usage_200712.html
30 8 0.07% 11 0.01% /\r
Visualizza ogni URL

Top 10 di 196 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 1280 10.76% 12925 12.27% /stats/webalizer/
2 22 0.18% 11605 11.01% /stats/webalizer/ref_200701.html
3 9349 78.56% 11531 10.94% /
4 8 0.07% 3574 3.39% /stats/webalizer/ref_200702.html
5 31 0.26% 3550 3.37% /stats/webalizer/usage_200807.html
6 9 0.08% 3431 3.26% /stats/webalizer/site_200702.html
7 24 0.20% 2614 2.48% /stats/webalizer/usage_200802.html
8 24 0.20% 2486 2.36% /stats/webalizer/usage_200803.html
9 11 0.09% 2432 2.31% /stats/webalizer/ref_200705.html
10 19 0.16% 2319 2.20% /stats/webalizer/ref_200807.html

Top 10 di 159 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 9349 78.56% 2839 74.30% /
2 1280 10.76% 59 1.54% /stats/webalizer/
3 31 0.26% 31 0.81% /stats/webalizer/usage_200807.html
4 23 0.19% 28 0.73% /stats/webalizer/agent_200807.html
5 24 0.20% 28 0.73% /stats/webalizer/usage_200803.html
6 19 0.16% 26 0.68% /stats/webalizer/ref_200706.html
7 24 0.20% 21 0.55% /stats/webalizer/usage_200802.html
8 16 0.13% 20 0.52% /stats/webalizer/usage_200801.html
9 22 0.18% 17 0.44% /stats/webalizer/ref_200701.html
10 8 0.07% 16 0.42% /\r

Top 10 di 158 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 9349 78.56% 2758 74.24% /
2 1280 10.76% 60 1.62% /stats/webalizer/
3 31 0.26% 39 1.05% /stats/webalizer/usage_200807.html
4 24 0.20% 31 0.83% /stats/webalizer/usage_200803.html
5 19 0.16% 25 0.67% /stats/webalizer/ref_200706.html
6 22 0.18% 24 0.65% /stats/webalizer/ref_200701.html
7 8 0.07% 18 0.48% /\r
8 24 0.20% 18 0.48% /stats/webalizer/usage_200802.html
9 16 0.13% 17 0.46% /stats/webalizer/usage_200801.html
10 19 0.16% 16 0.43% /stats/webalizer/ref_200807.html

Top 30 di 442 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1364 11.46% 1364 11.89% 1812 1.72% 65 2.82% host-care.com
2 1364 11.46% 1364 11.89% 1812 1.72% 65 2.82% king.host-care.com
3 1200 10.08% 1200 10.46% 1889 1.79% 97 4.21% theplanet.com
4 1088 9.14% 1088 9.48% 1445 1.37% 106 4.60% yourdnshost.com
5 1087 9.13% 1087 9.47% 1444 1.37% 106 4.60% www44.yourdnshost.com
6 879 7.39% 879 7.66% 1167 1.11% 47 2.04% telekom.at
7 851 7.15% 851 7.42% 1130 1.07% 94 4.08% c2.6f.364a.static.theplanet.com
8 745 6.26% 745 6.49% 989 0.94% 133 5.77% linuxserverheaven.com
9 742 6.24% 742 6.47% 985 0.94% 132 5.73% torvald.linuxserverheaven.com
10 614 5.16% 614 5.35% 663 0.63% 100 4.34% scnet.net
11 614 5.16% 614 5.35% 663 0.63% 100 4.34% unknown.ord.scnet.net
12 613 5.15% 613 5.34% 189 0.18% 43 1.87% 384
13 551 4.63% 551 4.80% 5594 5.31% 3 0.13% ovh.net
14 462 3.88% 353 3.08% 33647 31.94% 275 11.94% yahoo.net
15 415 3.49% 415 3.62% 551 0.52% 78 3.39% hostrack.com
16 414 3.48% 414 3.61% 550 0.52% 79 3.43% dingo.hostrack.com
17 403 3.39% 403 3.51% 4091 3.88% 1 0.04% kimsufi.com
18 403 3.39% 403 3.51% 4091 3.88% 1 0.04% ks359677.kimsufi.com
19 355 2.98% 355 3.09% 471 0.45% 49 2.13% 204.14.110.100
20 349 2.93% 349 3.04% 464 0.44% 78 3.39% cirtexhosting.com
21 349 2.93% 349 3.04% 464 0.44% 78 3.39% fuzzy.cirtexhosting.com
22 344 2.89% 344 3.00% 457 0.43% 36 1.56% 5a.73.344a.static.theplanet.com
23 307 2.58% 307 2.68% 408 0.39% 102 4.43% alpha.bizarre-host.com
24 307 2.58% 307 2.68% 408 0.39% 102 4.43% bizarre-host.com
25 293 2.46% 293 2.55% 2974 2.82% 1 0.04% ns203156.ovh.net
26 258 2.17% 258 2.25% 2620 2.49% 2 0.09% ns2014581.ovh.net
27 250 2.10% 250 2.18% 2538 2.41% 2 0.09% spruke.com
28 250 2.10% 250 2.18% 2538 2.41% 2 0.09% spruke.com
29 231 1.94% 181 1.58% 13812 13.11% 69 2.99% googlebot.com
30 164 1.38% 132 1.15% 14113 13.40% 117 5.08% llf520158.crawl.yahoo.net
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 442 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 462 3.88% 353 3.08% 33647 31.94% 275 11.94% yahoo.net
2 164 1.38% 132 1.15% 14113 13.40% 117 5.08% llf520158.crawl.yahoo.net
3 231 1.94% 181 1.58% 13812 13.11% 69 2.99% googlebot.com
4 102 0.86% 80 0.70% 8236 7.82% 66 2.86% llf520175.crawl.yahoo.net
5 551 4.63% 551 4.80% 5594 5.31% 3 0.13% ovh.net
6 403 3.39% 403 3.51% 4091 3.88% 1 0.04% kimsufi.com
7 403 3.39% 403 3.51% 4091 3.88% 1 0.04% ks359677.kimsufi.com
8 68 0.57% 58 0.51% 3414 3.24% 18 0.78% telecomitalia.it
9 69 0.58% 50 0.44% 3191 3.03% 48 2.08% llf520096.crawl.yahoo.net
10 293 2.46% 293 2.55% 2974 2.82% 1 0.04% ns203156.ovh.net

Top 30 di 2655 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1306 10.97% - (Direct Request)
2 502 4.22% http://www.fotolog.com/cathyomally/about/where/to/buy/cheapest/cialis
3 403 3.39% http://ruletka-a4.blogspot.com/
4 293 2.46% http://www.stasiu.kom.pl
5 249 2.09% http://blackjack-online-a1.blogspot.com
6 187 1.57% http://www.geocam.ru/
7 149 1.25% http://www.imghost.pl
8 139 1.17% http://gez.osiemnastki.pl
9 113 0.95% http://blackhatbootcamp.com/blackhatseo
10 94 0.79% http://coppednide.info/usersearch/juegs.html
11 90 0.76% http://counmac.info/usersearch/www-bizarros-com-br.html
12 89 0.75% http://blackhatbootcamp.com
13 83 0.70% http://filipina-sweethearts.com
14 81 0.68% http://www.alexa.com/data/details/main/marcusevans.com
15 69 0.58% http://heyede.info/usersearch/tevenovelas.html
16 62 0.52% http://crinedways.info/usersearch/carros-da-hotweels.html
17 58 0.49% http://coppednide.info/usersearch/tucoteca.html
18 53 0.45% http://blackhatbootcamp.com/blog/
19 51 0.43% http://crudbaa.info/usersearch/ggogleearth.html
20 50 0.42% http://rolesoz.info/usersearch/www-disneychannelcom.html
21 48 0.40% http://voodil.info/usersearch/dysney-latino.html
22 40 0.34% http://jolegate.info/usersearch/fliprama.html
23 38 0.32% http://iarfron.info/usersearch/tuoi-tre-vn.html
24 36 0.30% http://crincrude.info/usersearch/disne-channal.html
25 36 0.30% http://throwchy.info/usersearch/rebeldemx.html
26 35 0.29% http://plexsca.info/usersearch/nguoidaukho-vn.html
27 33 0.28% http://ludsov.info/usersearch/cartoon-networrk.html
28 33 0.28% http://uxpoze.info/usersearch/dysney-latino.html
29 32 0.27% http://sicjump.info/usersearch/cartoon-network-ben-10-com.html
30 31 0.26% http://bulquism.info/usersearch/carton-netwark.html
Visualizza ogni Referrer

Top 13 di 13 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 20.00% amateurporn.4us
2 1 6.67% 189.74.205.68
3 1 6.67% firsttimesexstory
4 1 6.67% hairyteenpussy
5 1 6.67% lain oi blackcockswhitesluts
6 1 6.67% laterizi s.antonio
7 1 6.67% lesbianxxx 001
8 1 6.67% oldfuckteen
9 1 6.67% site:.it inurl:webalizer
10 1 6.67% spanishflylatinas
11 1 6.67% www.nubile.com
12 1 6.67% www.tu discoberykids.com
13 1 6.67% wwwhairyteenpussy

Top 15 di 289 Browser Totali
# Contatti Browser
1 8626 72.49% Microsoft Internet Explorer
2 2435 20.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2241 18.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1852 15.56% Netscape
5 1184 9.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
6 1171 9.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 1126 9.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 840 7.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/2004
9 510 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 238 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 82 0.69% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
12 58 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 41 0.34% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
14 33 0.28% libwww-perl/5.805
15 29 0.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2008

Top 30 di 30 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 6510 54.71% 6403 55.81% 30241 28.70% Commerciali (.com)
2 2351 19.76% 2207 19.24% 23365 22.18% Non Risolto/Sconosciuto
3 1889 15.87% 1771 15.44% 44014 41.77% Reti (.net)
4 880 7.39% 879 7.66% 1168 1.11% Austria
5 102 0.86% 85 0.74% 4056 3.85% Italia
6 69 0.58% 69 0.60% 229 0.22% Regno Unito
7 23 0.19% 21 0.18% 304 0.29% Germania
8 19 0.16% 19 0.17% 7 0.01% Federazione Russa
9 7 0.06% 4 0.03% 20 0.02% Turchia
10 5 0.04% 4 0.03% 136 0.13% Cile
11 5 0.04% 5 0.04% 213 0.20% Messico
12 5 0.04% 5 0.04% 3 0.00% Olanda
13 5 0.04% 4 0.03% 141 0.13% Peru
14 5 0.04% 4 0.03% 77 0.07% Portogallo
15 4 0.03% 4 0.03% 135 0.13% Belgio
16 3 0.03% 2 0.02% 851 0.81% Arabia Saudita
17 2 0.02% 1 0.01% 2 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
18 2 0.02% 2 0.02% 39 0.04% Brasile
19 2 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Francia
20 2 0.02% 2 0.02% 2 0.00% Polonia
21 1 0.01% 1 0.01% 101 0.10% Argentina
22 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Canada
23 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Svizzera
24 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Repubblica Ceca
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Fiji
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% India
27 1 0.01% 1 0.01% 245 0.23% Giappone
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Madagascar
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Pakistan
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Romania


Generated by Webalizer Version 2.01