laterizisantonio.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2007
Generato 01-Aug-2007 11:24 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2007
Contatti 21966
File 20984
Totale Pagine 21313
Totale Visite 2030
KBytes 206442
Nomi di Host 477
URL 185
Referrer 2141
Browser 132
. Media Max
Contatti Orari 29 610
Contatti Giornalieri 708 7476
File Giornalieri 676 7439
Pagine Giornaliere 687 7446
Visite Giornaliere 65 191
KBytes Giornalieri 6659 26424
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 1
Code 200 - OK 20984
Code 206 - Contenuto Parziale 308
Code 304 - Non Modificato 160
Code 403 - Proibito 1
Code 404 - Non Trovato 512

Contatti giornalieri per Luglio 2007

Statistiche Giornaliere per Luglio 2007
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 164 0.75% 141 0.67% 145 0.68% 56 2.76% 28 5.87% 4251 2.06%
2 477 2.17% 459 2.19% 465 2.18% 104 5.12% 24 5.03% 4469 2.16%
3 574 2.61% 552 2.63% 556 2.61% 108 5.32% 34 7.13% 6316 3.06%
4 97 0.44% 85 0.41% 91 0.43% 41 2.02% 22 4.61% 3331 1.61%
5 324 1.48% 304 1.45% 313 1.47% 81 3.99% 30 6.29% 6335 3.07%
6 573 2.61% 533 2.54% 561 2.63% 191 9.41% 47 9.85% 7058 3.42%
7 258 1.17% 225 1.07% 248 1.16% 85 4.19% 23 4.82% 3992 1.93%
8 709 3.23% 642 3.06% 647 3.04% 177 8.72% 64 13.42% 26424 12.80%
9 216 0.98% 170 0.81% 198 0.93% 56 2.76% 26 5.45% 5177 2.51%
10 134 0.61% 102 0.49% 126 0.59% 42 2.07% 17 3.56% 3028 1.47%
11 119 0.54% 82 0.39% 103 0.48% 45 2.22% 22 4.61% 5154 2.50%
12 89 0.41% 52 0.25% 67 0.31% 47 2.32% 27 5.66% 4012 1.94%
13 227 1.03% 182 0.87% 198 0.93% 87 4.29% 28 5.87% 7179 3.48%
14 393 1.79% 348 1.66% 367 1.72% 59 2.91% 25 5.24% 9630 4.66%
15 108 0.49% 69 0.33% 96 0.45% 46 2.27% 22 4.61% 7488 3.63%
16 208 0.95% 163 0.78% 181 0.85% 52 2.56% 30 6.29% 8626 4.18%
17 112 0.51% 74 0.35% 93 0.44% 62 3.05% 45 9.43% 6823 3.31%
18 70 0.32% 42 0.20% 51 0.24% 35 1.72% 35 7.34% 3318 1.61%
19 95 0.43% 54 0.26% 70 0.33% 43 2.12% 44 9.22% 7371 3.57%
20 2291 10.43% 2273 10.83% 2278 10.69% 74 3.65% 37 7.76% 9503 4.60%
21 1993 9.07% 1972 9.40% 1979 9.29% 45 2.22% 29 6.08% 9127 4.42%
22 1722 7.84% 1685 8.03% 1707 8.01% 52 2.56% 27 5.66% 10868 5.26%
23 1902 8.66% 1877 8.94% 1867 8.76% 52 2.56% 41 8.60% 5449 2.64%
24 7476 34.03% 7439 35.45% 7446 34.94% 61 3.00% 47 9.85% 17567 8.51%
25 438 1.99% 407 1.94% 409 1.92% 67 3.30% 51 10.69% 5761 2.79%
26 230 1.05% 205 0.98% 194 0.91% 47 2.32% 39 8.18% 3050 1.48%
27 168 0.76% 145 0.69% 150 0.70% 56 2.76% 35 7.34% 3993 1.93%
28 369 1.68% 332 1.58% 332 1.56% 83 4.09% 39 8.18% 3760 1.82%
29 194 0.88% 176 0.84% 177 0.83% 31 1.53% 24 5.03% 2847 1.38%
30 121 0.55% 96 0.46% 97 0.46% 38 1.87% 31 6.50% 2674 1.30%
31 115 0.52% 98 0.47% 101 0.47% 42 2.07% 25 5.24% 1860 0.90%

Contatti orari per Luglio 2007

Statistiche Orarie per Luglio 2007
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 16 522 2.38% 15 480 2.29% 16 498 2.34% 175 5419 2.62%
1 23 713 3.25% 20 650 3.10% 21 657 3.08% 285 8821 4.27%
2 29 899 4.09% 27 850 4.05% 28 873 4.10% 268 8320 4.03%
3 33 1029 4.68% 31 985 4.69% 32 1010 4.74% 318 9872 4.78%
4 32 1001 4.56% 30 949 4.52% 31 972 4.56% 275 8529 4.13%
5 32 1000 4.55% 31 965 4.60% 31 976 4.58% 221 6839 3.31%
6 31 965 4.39% 29 920 4.38% 30 942 4.42% 316 9783 4.74%
7 38 1188 5.41% 37 1158 5.52% 37 1171 5.49% 492 15242 7.38%
8 37 1155 5.26% 35 1113 5.30% 36 1139 5.34% 192 5949 2.88%
9 39 1217 5.54% 37 1172 5.59% 37 1163 5.46% 439 13618 6.60%
10 30 938 4.27% 28 896 4.27% 29 910 4.27% 164 5096 2.47%
11 29 920 4.19% 28 878 4.18% 28 888 4.17% 291 9011 4.36%
12 27 837 3.81% 25 794 3.78% 26 813 3.81% 392 12142 5.88%
13 26 816 3.71% 25 795 3.79% 25 799 3.75% 126 3896 1.89%
14 32 998 4.54% 31 970 4.62% 31 984 4.62% 566 17554 8.50%
15 34 1058 4.82% 32 1019 4.86% 33 1035 4.86% 313 9708 4.70%
16 32 1007 4.58% 31 973 4.64% 31 980 4.60% 305 9463 4.58%
17 26 816 3.71% 25 777 3.70% 25 789 3.70% 193 5988 2.90%
18 29 912 4.15% 27 857 4.08% 28 882 4.14% 279 8660 4.19%
19 32 1003 4.57% 30 959 4.57% 31 969 4.55% 221 6853 3.32%
20 25 789 3.59% 24 757 3.61% 24 762 3.58% 193 5990 2.90%
21 28 889 4.05% 27 850 4.05% 27 867 4.07% 140 4335 2.10%
22 22 683 3.11% 21 651 3.10% 21 660 3.10% 190 5891 2.85%
23 19 611 2.78% 18 566 2.70% 18 574 2.69% 305 9463 4.58%

Top 30 di 185 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 19346 88.07% 25654 12.43% /
2 497 2.26% 906 0.44% /stats/webalizer/
3 243 1.11% 29965 14.51% /stats/webalizer/usage_200704.html
4 108 0.49% 56130 27.19% /stats/webalizer/ref_200701.html
5 69 0.31% 27448 13.30% /stats/webalizer/ref_200702.html
6 48 0.22% 4732 2.29% /stats/webalizer/usage_200707.html
7 45 0.20% 4611 2.23% /stats/webalizer/usage_200706.html
8 34 0.15% 563 0.27% /stats/webalizer/agent_200705.html
9 25 0.11% 2137 1.03% /stats/webalizer/usage_200705.html
10 19 0.09% 2141 1.04% /stats/webalizer/usage_200701.html
11 17 0.08% 1857 0.90% /stats/webalizer/usage_200610.html
12 16 0.07% 851 0.41% /stats/webalizer/usage_200401.html
13 15 0.07% 861 0.42% /stats/webalizer/usage_200402.html
14 15 0.07% 822 0.40% /stats/webalizer/usage_200407.html
15 14 0.06% 1016 0.49% /stats/webalizer/usage_200606.html
16 14 0.06% 1607 0.78% /stats/webalizer/usage_200702.html
17 13 0.06% 602 0.29% /stats/webalizer/usage_200404.html
18 13 0.06% 1209 0.59% /stats/webalizer/usage_200603.html
19 12 0.05% 639 0.31% /stats/webalizer/usage_200403.html
20 12 0.05% 1466 0.71% /stats/webalizer/usage_200703.html
21 11 0.05% 65 0.03% /stats/webalizer/agent_200605.html
22 11 0.05% 981 0.48% /stats/webalizer/ref_200707.html
23 11 0.05% 45 0.02% /stats/webalizer/site_200510.html
24 11 0.05% 39 0.02% /stats/webalizer/url_200512.html
25 11 0.05% 48 0.02% /stats/webalizer/url_200602.html
26 11 0.05% 542 0.26% /stats/webalizer/usage_200405.html
27 11 0.05% 839 0.41% /stats/webalizer/usage_200410.html
28 11 0.05% 941 0.46% /stats/webalizer/usage_200607.html
29 11 0.05% 950 0.46% /stats/webalizer/usage_200611.html
30 10 0.05% 23 0.01% /stats/webalizer/agent_200602.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 185 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 108 0.49% 56130 27.19% /stats/webalizer/ref_200701.html
2 243 1.11% 29965 14.51% /stats/webalizer/usage_200704.html
3 69 0.31% 27448 13.30% /stats/webalizer/ref_200702.html
4 19346 88.07% 25654 12.43% /
5 48 0.22% 4732 2.29% /stats/webalizer/usage_200707.html
6 45 0.20% 4611 2.23% /stats/webalizer/usage_200706.html
7 10 0.05% 4029 1.95% /stats/webalizer/site_200702.html
8 19 0.09% 2141 1.04% /stats/webalizer/usage_200701.html
9 25 0.11% 2137 1.03% /stats/webalizer/usage_200705.html
10 10 0.05% 1915 0.93% /stats/webalizer/site_200701.html

Top 10 di 140 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 19346 88.07% 1682 50.86% /
2 243 1.11% 244 7.38% /stats/webalizer/usage_200704.html
3 108 0.49% 164 4.96% /stats/webalizer/ref_200701.html
4 69 0.31% 88 2.66% /stats/webalizer/ref_200702.html
5 497 2.26% 84 2.54% /stats/webalizer/
6 48 0.22% 51 1.54% /stats/webalizer/usage_200707.html
7 34 0.15% 41 1.24% /stats/webalizer/agent_200705.html
8 25 0.11% 35 1.06% /stats/webalizer/usage_200705.html
9 45 0.20% 35 1.06% /stats/webalizer/usage_200706.html
10 17 0.08% 19 0.57% /stats/webalizer/usage_200610.html

Top 10 di 139 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 19346 88.07% 1636 50.97% /
2 243 1.11% 239 7.45% /stats/webalizer/usage_200704.html
3 108 0.49% 136 4.24% /stats/webalizer/ref_200701.html
4 497 2.26% 92 2.87% /stats/webalizer/
5 69 0.31% 82 2.55% /stats/webalizer/ref_200702.html
6 48 0.22% 54 1.68% /stats/webalizer/usage_200707.html
7 34 0.15% 41 1.28% /stats/webalizer/agent_200705.html
8 45 0.20% 35 1.09% /stats/webalizer/usage_200706.html
9 25 0.11% 32 1.00% /stats/webalizer/usage_200705.html
10 11 0.05% 19 0.59% /stats/webalizer/agent_200605.html

Top 30 di 477 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 5315 24.20% 5315 25.33% 7059 3.42% 45 2.22% nac.net
2 3439 15.66% 3439 16.39% 4567 2.21% 88 4.33% scnet.net
3 3430 15.62% 3430 16.35% 4555 2.21% 88 4.33% unknown.ord.scnet.net
4 3311 15.07% 3311 15.78% 4397 2.13% 130 6.40% 4dwebhosting.com
5 3272 14.90% 3272 15.59% 4346 2.11% 131 6.45% pluto.4dwebhosting.com
6 2340 10.65% 2340 11.15% 3108 1.51% 37 1.82% 615293.ds.nac.net
7 2109 9.60% 2109 10.05% 2801 1.36% 41 2.02% ns71.serverquality.com
8 2109 9.60% 2109 10.05% 2801 1.36% 41 2.02% serverquality.com
9 2016 9.18% 2016 9.61% 2678 1.30% 109 5.37% theplanet.com
10 2001 9.11% 2001 9.54% 2658 1.29% 109 5.37% 2.ae.344a.static.theplanet.com
11 1855 8.44% 1855 8.84% 2464 1.19% 35 1.72% 616768.ds.nac.net
12 1153 5.25% 1153 5.49% 1531 0.74% 64 3.15% 204.14.110.100
13 1080 4.92% 1080 5.15% 1434 0.69% 16 0.79% 35251.ds.nac.net
14 885 4.03% 885 4.22% 1175 0.57% 54 2.66% cirtexhosting.com
15 885 4.03% 885 4.22% 1175 0.57% 54 2.66% fuzzy.cirtexhosting.com
16 492 2.24% 266 1.27% 19097 9.25% 208 10.25% live.com
17 379 1.73% 379 1.81% 503 0.24% 48 2.36% cleverdot.com
18 379 1.73% 379 1.81% 503 0.24% 48 2.36% ganymede.cleverdot.com
19 288 1.31% 127 0.61% 7792 3.77% 108 5.32% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
20 288 1.31% 127 0.61% 7792 3.77% 108 5.32% googlebot.com
21 236 1.07% 102 0.49% 8954 4.34% 90 4.43% yahoo.net
22 220 1.00% 220 1.05% 27583 13.36% 219 10.79% 81.177.3.154
23 181 0.82% 179 0.85% 12637 6.12% 60 2.96% crawler4.irl.cs.tamu.edu
24 181 0.82% 179 0.85% 12637 6.12% 60 2.96% tamu.edu
25 111 0.51% 60 0.29% 2886 1.40% 56 2.76% livebot-65-54-188-108.search.live.com
26 106 0.48% 106 0.51% 141 0.07% 20 0.99% 205.234.206.28
27 106 0.48% 106 0.51% 33 0.02% 3 0.15% 89.146.64.248
28 86 0.39% 86 0.41% 114 0.06% 33 1.63% 207.44.238.35
29 76 0.35% 42 0.20% 3902 1.89% 38 1.87% livebot-65-54-188-107.search.live.com
30 70 0.32% 70 0.33% 93 0.05% 15 0.74% 74.52.174.2
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 477 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 67 0.31% 7 0.03% 39865 19.31% 41 2.02% keymachine.de
2 59 0.27% 59 0.28% 37182 18.01% 41 2.02% ns.km30211.keymachine.de
3 220 1.00% 220 1.05% 27583 13.36% 219 10.79% 81.177.3.154
4 492 2.24% 266 1.27% 19097 9.25% 208 10.25% live.com
5 66 0.30% 66 0.31% 13666 6.62% 46 2.27% bezeqint.net
6 181 0.82% 179 0.85% 12637 6.12% 60 2.96% crawler4.irl.cs.tamu.edu
7 181 0.82% 179 0.85% 12637 6.12% 60 2.96% tamu.edu
8 236 1.07% 102 0.49% 8954 4.34% 90 4.43% yahoo.net
9 288 1.31% 127 0.61% 7792 3.77% 108 5.32% crawl-66-249-72-167.googlebot.com
10 288 1.31% 127 0.61% 7792 3.77% 108 5.32% googlebot.com

Top 30 di 2141 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1812 8.25% - (Direct Request)
2 626 2.85% http://teen-live.net/
3 602 2.74% http://assparade-review.com/
4 600 2.73% http://www.bangbros-review.com/
5 599 2.73% http://myfriendshotmom-review.com/
6 598 2.72% http://oursamples.net/
7 596 2.71% http://tranny-club.net/
8 593 2.70% http://mikeinbrazil-review.com/
9 593 2.70% http://roundandbrown-review.com/
10 593 2.70% http://streetblowjobs-review.com/
11 593 2.70% http://thaihentai.com/
12 592 2.70% http://milfhunter-2.com/
13 592 2.70% http://wetscape-x.com/
14 591 2.69% http://ttmoda.com/
15 590 2.69% http://ttfu.net/
16 589 2.68% http://milfcruiser-review.com/
17 589 2.68% http://someteenpics.com/
18 589 2.68% http://xhandjob.com/
19 589 2.68% http://young-milf.com/
20 589 2.68% http://zgay.net/
21 588 2.68% http://adult-top-list.com/
22 588 2.68% http://milfhunter-review.com/
23 588 2.68% http://sex-teen-story.com/
24 588 2.68% http://wetscape-x.net/
25 587 2.67% http://top-cocks.com/
26 586 2.67% http://bangbros-review.net/
27 220 1.00% http://www.hyiprogram.com
28 46 0.21% http://intop5.net
29 40 0.18% http://pharmablogsite.com
30 40 0.18% http://topblogsworld.net
Visualizza ogni Referrer

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 40.00% latinabutt
2 1 20.00% analsexpicture
3 1 20.00% boobie bangers
4 1 20.00% laterizisantonio

Top 15 di 132 Browser Totali
# Contatti Browser
1 20132 91.65% Microsoft Internet Explorer
2 15102 68.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 1488 6.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1414 6.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1215 5.53% Netscape
6 755 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
7 692 3.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 510 2.32% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 418 1.90% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
10 370 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 231 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 181 0.82% IRLbot/3.0 (compatible; MSIE 6.0; http://irl.cs.tamu.edu/craw
13 86 0.39% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
14 75 0.34% Mozilla/4.0 (compatible ; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
15 69 0.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows XP)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2007

Top 24 di 24 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 9675 44.05% 9275 44.20% 49875 24.16% Commerciali (.com)
2 9229 42.01% 9093 43.33% 46618 22.58% Reti (.net)
3 2668 12.15% 2556 12.18% 52636 25.50% Non Risolto/Sconosciuto
4 181 0.82% 179 0.85% 12637 6.12% Universita' (.edu)
5 92 0.42% 80 0.38% 1586 0.77% Italia
6 74 0.34% 73 0.35% 40011 19.38% Germania
7 16 0.07% 11 0.05% 632 0.31% Repubblica Ceca
8 6 0.03% 4 0.02% 125 0.06% Svizzera
9 5 0.02% 4 0.02% 1044 0.51% Giappone
10 5 0.02% 2 0.01% 449 0.22% Taiwan
11 2 0.01% 2 0.01% 101 0.05% Polonia
12 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Argentina
13 1 0.00% 1 0.00% 57 0.03% Brasile
14 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Canada
15 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Cile
16 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Cina
17 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Francia
18 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% India
19 1 0.00% 1 0.00% 447 0.22% Olanda
20 1 0.00% 1 0.00% 31 0.02% Portogallo
21 1 0.00% 1 0.00% 75 0.04% Federazione Russa
22 1 0.00% 1 0.00% 108 0.05% Arabia Saudita
23 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Singapore
24 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Regno Unito


Generated by Webalizer Version 2.01